Terminó la primera parte del torneo con Francia y Nueva Zelanda liderando las principales tablas del torneo. Tomás Albornoz y Joaquín Oviedo figuran entre los mejores diez

# | Apellido | Nombre | Equipo | Total |
1 | Lucu | Maxime | Francia | 37 |
2 | Matsunaga | Takuro | Japón | 32 |
3 | Love | Ruben | Nueva Zelanda | 31 |
4 | Jordan | Will | Nueva Zelanda | 30 |
5 | Albornoz | Tomás | Argentina | 30 |
6 | Smith | Fin | Inglaterra | 30 |
7 | Lonergan | Ryan | Australia | 21 |
8 | Canham | Josh | Australia | 20 |
9 | Prendergast | Sam | Irlanda | 17 |

# | Apellido | Nombre | Equipo | Tries |
1 | Jordan | Will | Nueva Zelanda | 6 |
2 | Canham | Josh | Australia | 4 |
3 | Jalibert | Matthieu | Francia | 3 |
4 | Kriel | Jesse | Sudáfrica | 3 |
5 | Oviedo | Joaquín | Argentina | 3 |
6 | Pollock | Henry | Inglaterra | 3 |
7 | Roigard | Cam | Nueva Zelanda | 3 |


