El resumen de lo ocurrido en la fecha decisiva y el historial con el repaso de los último cuatro torneos que obtuvieron Las Yaguaretés en Sudamérica demostrando una amplia superioridad con respecto a sus rivales.
SEVEN SUDAMERICANO FEMENINO - RESULTADOS Y POSICIONES FINALES
15:35 Rep. Dominicana 0 vs Chile 36 7° puesto: Chile / 8° Rep. Dominicana
16:00 Uruguay 7 vs Peru 12 5° puesto: Perú / 6° Uruguay
16:50 Paraguay 0 vs Colombia 22 3° puesto: Colombia /4° Paraguay
17:15 Argentina 19 vs Brasil 10 1° puesto: Argentina /2° Brasil
Mujeres:
Clasificación a los Juegos Panamericanos: Colombia
Clasificación al SVNS 3: Colombia
Clasificación al clasificatorio olímpico: Los primeros siete equipos del ranking final y el noveno, ya que que República Dominicana, octavo en el SAR 7s, no es aún miembro pleno de Sudamérica Rugby.
Posiciones finales
Mujeres
Campeón: Argentina
Subcampeón: Brasil
Tercero: Colombia
Cuarto: Paraguay
Quinto: Perú
Sexto: Uruguay
Séptimo: Chile
Octavo: República Dominicana
Noveno: Guatemala
Décimo: Ecuador
El historial del Seven Femenino Sudamericano
Año | Sede | Campeón | Segundo | Tercero |
| |
2004 | Barquisimeto (VEN) | Brasil | Venezuela | Colombia |
|
|
2005 | San Pablo (BRA) | Brasil | Argentina | Venezuela |
| |
2007 | Viña del Mar (CHI) | Brasil | Colombia | Venezuela |
| |
2008 | Punta del Este (URU) | Brasil | Argentina | Venezuela |
| |
2009 | Sao José dos Campos (BRA) | Brasil | Argentina | Venezuela |
| |
2010 | Mar del Plata (ARG) | Brasil | Colombia | Uruguay |
| |
2011 | Bento Gonçalves (BRA) | Brasil | Argentina | Chile |
| |
2012 | Río de Janeiro (BRA) | Brasil | Colombia | Uruguay |
| |
2013 | Río de Janeiro (BRA) | Brasil | Argentina | Uruguay |
| |
2014 | Santiago (CHI) | Brasil | Argentina | Uruguay |
| |
2015 | Santa Fe (ARG) | Colombia | Argentina | Venezuela |
| |
2016 | Río de Janeiro (BRA) | Brasil | Argentina | Colombia |
| |
2017 | Villa Carlos Paz (ARG) | Brasil | Argentina | Colombia |
| |
2017 | Montevideo (URU) | Brasil | Argentina | Perú |
| |
2018 | Montevideo (URU) | Brasil | Argentina | Colombia |
| |
2019 | Asunción (PAR) | Brasil | Argentina | Chile |
| |
2019 | Lima (PER) | Brasil | Colombia | Argentina |
| |
2019 | Montevideo (URU) | Brasil | Argentina | Colombia |
| |
2020 | Montevideo (URU) | Brasil | Paraguay | Colombia |
| |
2021 | Montevideo (URU) | Brasil | Colombia | Argentina |
| |
2022 | Saquarema (BRA) | Brasil | Colombia | Argentina |
| |
2023 | Montevideo (URU) | Brasil | Argentina | Paraguay |
| |
2023 | Asunción (PAR) | Argentina | Brasil | Chile |
| |
2024 | Lima (PER) | Argentina | Brasil | Colombia |
| |
2025 | Lima (PER) | Argentina | Colombia | Brasil |
| |
2026 | Villa Carlos Paz (Argentina) | Argentina | Brasil | Colombia |
| |
En 2006 no se disputó el Seven Femenino de CONSUR.

