El jugador de Pampas finalizó con 119 tantos, y superó por nueve unidades al chileno Matías Garafulic, que ya terminó su participación en el torneo con Selknam. Al jugador de Hindú Club todavía le quedan potencialmente jugar dos partidos. Juan Greising Revol, el hooker de Dogos XV, sigue cómo máximo tryman del certamen, con once conquistas.
GOLEADORES
1 | Farisé | Bautista | Pampas (Argentina) | 119 |
2 | Garafulic | Matías | Selknam (Chile) | 110 |
3 | Cerrutti | Ignacio | Tarucas (Argentina) | 100 |
4 | Lamas | Joaquín | Yacare XV (Paraguay) | 96 |
5 | Ferrario | Justo | Peñarol (Uruguay) | 92 |
6 | Dogliani | Ignacio | Capibaras (Argentina) | 90 |
7 | Hernández | Julián | Dogos XV (Argentina) | 77 |
8 | Baronio | Juan Bautista | Capibaras (Argentina) | 66 |
9 | Greising Revol | Juan | Dogos XV (Argentina) | 55 |
10 | Leszczynski | Julián | Cobras Brasil Rugby | 51 |

TRIES
1 | Greising Revol | Juan | Dogos XV (Argentina) | 11 |
2 | Böhme | Augusto | Selknam (Chile) | 9 |
3 | Myszka | Joaquín | Peñarol (Uruguay) | 9 |
4 | Pernas | Santiago | Pampas (Argentina) | 9 |
5 | Rossetto | Franco | Capibaras (Argentina) | 9 |
6 | Soler | Mateo | Dogos XV (Argentina) | 8 |
7 | Cipriani | Lautaro | Capibaras (Argentina) | 7 |
8 | Pasquini | Mateo | Tarucas (Argentina) | 7 |
9 | Pueyrredón | Facundo | Dogos XV (Argentina) | 7 |
10 | Viola | Nicolás | Dogos XV (Argentina) | 7 |
























