Con tres jugadores por arriba de los 100 puntos, hay variedad en la punta de la tabla donde dominan Pampas, Selknam, Tarucas y Yacare XV.
GOLEADORES
# | Apellido | Nombre | Equipo | Total |
1 | Farisé | Bautista | Pampas (Argentina) | 112 |
2 | Garafulic | Matías | Selknam (Chile) | 102 |
3 | Cerrutti | Ignacio | Tarucas (Argentina) | 100 |
4 | Lamas | Joaquín | Yacare XV (Paraguay) | 96 |
5 | Dogliani | Ignacio | Capibaras (Argentina) | 85 |
6 | Ferrario | Justo | Peñarol (Uruguay) | 82 |
7 | Hernández | Julián | Dogos XV (Argentina) | 77 |
8 | Baronio | Juan Bautista | Capibaras (Argentina) | 61 |
9 | Greising Revol | Juan | Dogos XV (Argentina) | 55 |
10 | Myszka | Joaquín | Peñarol (Uruguay) | 45 |
TRIES
# | Apellido | Nombre | Equipo | Tries |
1 | Greising Revol | Juan | Dogos XV (Argentina) | 11 |
2 | Myszka | Joaquín | Peñarol (Uruguay) | 9 |
3 | Böhme | Augusto | Selknam (Chile) | 8 |
4 | Pernas | Santiago | Pampas (Argentina) | 8 |
5 | Rossetto | Franco | Capibaras (Argentina) | 8 |
6 | Pueyrredón | Facundo | Dogos XV (Argentina) | 7 |
7 | Soler | Mateo | Dogos XV (Argentina) | 7 |
8 | Viola | Nicolás | Dogos XV (Argentina) | 7 |
9 | Cipriani | Lautaro | Capibaras (Argentina) | 6 |
10 | Heredia | Santiago | Tarucas (Argentina) | 6 |

























