Los Pumitas estuvieron presentes en la máximas estadísticas del torneo. A cuatro partidos de la finalización, son los líderes en tantos y tries.
Terminó el Mundial M20 y dos argentinos lideran las estadísticas del torneo. Federico Serpa es el jugador que más puntos anotó, con 63.
En lo que hace a tries, el tucumano Simón Pfister quedó primero con 8 conquistas, número que es el mejor registro histórico de Los Pumitas desde el primer Mundial disputado en 2008. El tucumano superó a Juan Greising Revol, autor de 5 tries en 2024 y Juan Cruz Mallía, en 2016

Apellido y Nombre | Equipo | Total |
Serpa, Federico | Argentina | 63 |
Dalziel, Jake | Escocia | 49 |
Shields, Hugh | Inglaterra | 46 |
Ahmed, Yaqeen | Sudáfrica | 46 |
O'Shea, Charlie | Irlanda | 42 |
Niwa, Takeru | Japón | 41 |
Pfister, Simón | Argentina | 40 |
Leggatt Jones, Carwyn | Gales | 38 |
Green, Daniel | Irlanda | 36 |
Mackay, Finn | Australia | 34 |
Hakofa Toca, Malakai | España | 33 |
Andretti, Mattia | Italia | 33 |
Roberts , Joe | Escocia | 30 |
Marsinyac García, Oriol | España | 30 |
Garault, Gabin | Francia | 30 |
Apellido y Nombre | Equipo | Try |
Pfister, Simon | Argentina | 8 |
O'Shea, Charlie | Irlanda | 6 |
Roberts , Joe | Escocia | 6 |
Marsinyac García, Oriol | España | 6 |
Garault, Gabin | Francia | 6 |
Farr-Jones, Tom | Australia | 6 |
Uchida, Shinnosuke | Japón | 5 |
Ryan, Daniel | Irlanda | 5 |
Rasivhaga, Khuthadzo | Sudáfrica | 5 |
Mnebelelem, Siphosethu | Sudáfrica | 5 |
Miura, Sota | Japón | 5 |
Lescano, Bautista | Argentina | 5 |
Fukada, Isa | Japón | 5 |
Walsh, Sean | Irlanda | 4 |

