Tras disputarse la primera jornada en Sidney, el jugador de Sudáfrica fue el más destacado con sus seis tries, que le permiten liderar ese rubro y también el de puntos.
El jugador más destacado de Los Pumas 7s fue Santiago Mare, quien aportó 16 puntos en el triunfo ante Samoa para quedar como el goleador argentino. A continuación repasamos ambas tablas de posiciones.| Goleadores | |
| Angelo Davids 7s (Sudáfrica 7s) | 30 |
| Aminiasi Tuimaba 7s (Fiji 7s) | 20 |
| Stephen Tomasin 7s (EE.UU. 7s) | 18 |
| Selvyn Davids 7s (Sudáfrica 7s) | 18 |
| Santiago Mare 7s (Argentina 7s) | 16 |
| Dan Norton 7S (Inglaterra 7s) | 15 |
| Ben Harris 7s (Inglaterra 7s) | 15 |
| Nathan Hirayama 7S (Canadá 7s) | 15 |
| Carlin Isles 7S (EE.UU. 7s) | 15 |
| Tries | |
| Angelo Davids 7s (Sudáfrica 7s) | 6 |
| Aminiasi Tuimaba 7s (Fiji 7s) | 4 |
| Ben Harris 7s (Inglaterra 7s) | 3 |
| Carlin Isles 7S (EE.UU. 7s) | 3 |
| Dan Norton 7S (Inglaterra 7s) | 3 |



