Se disputará este sábado 25 de septiembre, junto con las de todas las categorías de división superior. El domingo se jugará el femenino como es habitual.
| TOP12 | 15:30hrs | 13:45hrs | 12:00hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia | Observaciones |
| SIC | Buenos Aires | FEDERICO | LIZARZUAY | JUAREZ GRENAT | |
| CASI | Regatas Bella Vista | ALEMAN | LISTA CASTRO | GARRO | TV ESPN - TMO PASMAN |
| San Luis | Belgrano Athletic | DE ACHAVAL | RODRIGUEZ F. | SOCORRO | |
| Los Tilos | Hindu | HOUGTHON | CURTI | PICCONE J. | |
| Pucara | Newman | BERTAZZA | ESPINOSA L. | AZPIROZ | TV ESPN - TMO SUTTON |
| Alumni | CUBA | JAURI RIVERO | SOLDA | GEDDES | TV 13:40 - TMO G. DEIBE - RA1 ROSSI - Inter: 11:50hrs / Pre A: 10hrs |
| GRUPO 1A | 15:30hrs | 13:45hrs | 12:00hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia | Observaciones |
| Banco Nación | La Plata | DELUCA | GOMEZ COFRE | DIMA | |
| Olivos | Deportiva Francesa | RIZZO M. | CHIARLO | VARELA J. | |
| San Carlos | San Albano | COTIC | MARGINET J. | TAUSCH | |
| Champagnat | Los Matreros | MAIO | PIÑERO | BAREIRO | TV ESPN 16:00 - Inter: 14:15hrs - Pre A: 12:30hrs |
| Lomas Athletic | San Patricio | EUSEBIO M. | C. MARCILESE | DIAZ A. | |
| Curupayti | Atletico del Rosario | PACHECO | VAL | VARELA B. | |
| Mariano Moreno | Pueyrredon | LARRUBIA | VEGA A. | BRANDI | |
| GRUPO 1B | 15:30hrs | 13:45hrs | 12:00hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia | Observaciones |
| San Andres | Universitario de la Plata | MARCHETTO T. | MEDINA A. | RA2 ALBRIGI | |
| Hurling | Don Bosco | BELTRAMINO | PASCUALE | DIAZ D. | |
| Delta | SITAS | DAMARIO | SUAREZ P. | FREISZTAV | |
| San Cirano | Daom | CORTES | RECCHIA | MARINI | |
| San Martin | Manuel Belgrano | CICARELLI | CISNEROS | AROCENA | |
| Ciudad de Buenos Aires | Liceo Naval | BRECCIAROLI | PERALTA | ESPEJO | |
| Gimnasia y Esgrima | San Fernando | FIGUEROA | TARTAGLINI | QUIROGA | |
| GRUPO 1C | 15:30hrs | 13:45hrs | |||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Observaciones | |
| Italiano | C.U. de Quilmes | VILLALOBOS | SILVA | RA2 GORBEA | |
| Liceo Militar | Atletico y Progreso | PORTILLO | ZUBIRIA | RA2 FERNANDEZ C. | |
| Centro Naval | Old Georgian | ROMERO DE HAZ | LEPERA | RA2 LLERA | |
| Virreyes | Areco | SOLIS | OLIVIERI | Viernes 24 - Primera: 21:30hrs / Inter: 19:45hrs - RA2 CARRIZO | |
| CASA de Padua | Lujan | RUIBAL | VARGAS S. | RA2 CARRIZO | |
| Lanus | Monte Grande | BENVENUTI | F. VARELA | RA2 CALEGARI | |
| Vicentinos | El Retiro | SANTILLAN | GARCIA N. | RA2 AVALOS J. | |
| GRUPO 2 | 15:30hrs | 13:45hrs | |||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Observaciones | |
| San Marcos | La Salle | EUSEBIO C. | |||
| Tigre | Las Cañas | TERRERA | COLL | ||
| Argentino | Atletico Chascomus | PIOTROWSKY | CONTI I. | ||
| St. Brendans | G y E de Ituzaingo | SANCHEZ J. | GONZALEZ PA. | En Vicentinos | |
| Del Sur Rugby | Los Cedros | CORVALAN J. | GONZALEZ D. | ||
| Mercedes | Albatros | CONTI R. | ROMERO SUAREZ | ||
| Tiro Federal de San Pedro | San Miguel | BAECK A. | AVILA E. | ||
| GRUPO 3 | 15:30hrs | 13:45hrs | |||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Observaciones | |
| Varela Jr. | Ciudad de Campana | MADRID | |||
| Beromama | Banco Hipotecario | NUÑEZ G. | GARCIA A | ||
| Porteño | Los Pinos | IGARZABAL | GONZALEZ S | ||
| Los Molinos | Vicente Lopez | ALVAREZ E. | |||
| Tiro Federal de Baradero | Ezeiza | MASSERA | OCAMPO | ||
| San Jose | Arsenal Zarate | PERES | |||
| DESARROLLO | 15:30hrs | 13:45hrs | |||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Observaciones | |
| Sociedad Hebraica | Defensores de Glew | RANALLI | VIDAL Y VEDIA | ||
| Obras Sanitarias | PAC General Rodriguez | LOTTER | En Pinazo | ||
| Almafuerte | Atletico San Andres | LEIVA | ALBARRACIN | ||
| Rivadavia de Lobos | Marcos Paz | RODRIGUEZ G. | |||
| Municipalidad de Berazategui | Berisso | SALVATORI G. | |||
| Bye | Floresta | | |||
| RUGBY FEMENINO - TEN - ZONA "A" | ||||
| 16:30 Horas | ||||
| Local | Visitante | Referee | Observaciones | |
| Atletico San Andres | La Plata | NUÑEZ D | A las 14:30hrs | |
| Centro Naval | SITAS | DIAZ C. | A las 13hrs | |
| Porteño | Lanus | A CONFIRMAR | A las 14:10hrs | |
| RUGBY FEMENINO - TEN - ZONA "B" | ||||
| 16:30 Horas | ||||
| Local | Visitante | Referee | Observaciones | |
| Manzanares | Munic. De Berazategui | MILLIGAN | A las 15hrs en San Jose | |
| Guernica | Banco Hipotecario | A CONFIRMAR | A las 14:30hrs | |
| Marcos Paz | Ciudad de Bs.As. | PILARA | En Ciudad de Bs. As. a las 14hrs | |
| RUGBY FEMENINO - SEVEN - ZONA "A" | ||||
| 16:30 Horas | ||||
| Local | Visitante | Referee | Observaciones | |
| Bye | CASA de Padua | |||
| San Miguel | La Salle | NUÑEZ G. | A las 11hrs | |
| Vicente Lopez | Ezeiza | MARGINET J. | ||
| RUGBY FEMENINO - SEVEN - ZONA "B" | ||||
| 16:30 Horas | ||||
| Local | Visitante | Referee | Observaciones | |
| T.F. de San Pedro | Munic. De Avellaneda | A CONFIRMAR | ||
| UTN Haedo | Univ. De la Plata | MORENO A. | A las 12hrs en Almafuerte | |
| Tigre | G y E de Ituzaingo | ACOSTA L. | A las 15hrs | |
Fuente: URBA



