El conjunto argentino ya conoce sus días y horarios para los partidos.
Argentina XV ya conoce su cronograma para disputar elSudamericano 4 Naciones. La primera fecha será contra Chile el 17 de octubre;la segunda enfrentará a Brasil el 21 de octubre y finalizará contra Uruguay el25; todos los partidos se disputarán en el Estadio Charrúa.
Acá el plantel:
Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe
Capitán: Tomás Cubilla
| Díaz, Javier | LH | 1,85 6-1 | 109 240 | 26 de julio de 1995 | 3 | Natación y Gimnasia |
| Martínez, Rodrigo | LH | 1,87 6-2 | 112 245 | 7 de julio de 1998 | - | Los Tordos |
| Minervino, Francisco | LH / TH | 1,74 5-9 | 117 255 | 5 de febrero de 1999 | - | Luján |
| Oviedo, Leonel | HO | 1,86 6-1 | 115 255 | 16 de febrero de 1998 | - | Córdoba Athletic |
| Ignacio Ruiz | HO | 1,87 6-2 | 112 245 | 3 de enero de 2001 | - | Regatas Bella Vista |
| Vaca, Martín | HO | 1,86 6-1 | 106 235 | 2001 | - | Jockey Villa María |
| Carullo, Estanislao | TH | 1,88 6-2 | 110 240 | 19 de oct de 2000 | - | CUBA |
| Favre, Lucas | TH | 1,80 5-11 | 116 255 | 20 de noviembre de 1996 | - | Lomas |
| Gutiérrez, Federico | LO | 2.01 6-7 | 109 240 | 12 de junio de 1992 | - | La Tablada |
| Molina, Franco | LO | 1,98 6-6 | 114 250 | 28 de agosto de 1997 | - | Jockey Córdoba |
| Portillo, Santiago | LO | 1,96 6-5 | 108 240 | 21 de noviembre de 1995 | - | Los Tarcos |
| Tallone, Ramiro | LO | 1,98 6-6 | 104 230 | 18 de abr de 2000 | - | Lomas |
| Bávaro, Lautaro | Florida | 1,86 6-1 | 102 225 | 4 de septiembre de 1994 | - | Hindú |
| Pérez Rachel, Juan Cruz | Florida | 1,93 6-4 | 97 215 | 23 de noviembre de 2000 | - | Deportiva Francesa |
| Ruiz, Santiago | Florida | 1,91 6-3 | 107 235 | 12 de oct de 1998 | - | Regatas Bella Vista |
| Ortega Desio, Javier | N8 | 1,93 6-4 | 108 240 | 14 de junio de 1990 | 57 | Estudientes de Paraná |
| Pedemonte, Bautista | N8 | 1,89 6-2 | 106 235 | 14 de marzo de 2000 | - | Tenis Santiago Lawn |
| Bazán Vélez, Lautaro | SH | 1,74 5-9 | 80 175 | 24 de febrero de 1996 | - | Córdoba Athletic |
| Pellandini, Joaquín | SH | 1,79 5-10 | 77 170 | 27 de mayo de 1999 | - | BACRC |
| Castiglioni, Teo | FH | 1,75 5-9 | 84 185 | 28 de mayo de 1997 | - | GE Rosario |
| Elías, Martín | FH | 1,83 6-0 | 83 180 | 16 de oct de 1996 | - | Atlético del Rosario |
| Castro, Juan Pablo | CE | 1,89 6-2 | 93 205 | 20 de abril de 1999 | - | San Juan |
| Ferrario, Facundo | CE | 1,83 6-0 | 94 205 | 5 de marzo de 1998 | - | Jockey Rosario |
| Mare, Santiago | CE | 1,84 6-0 | 92 200 | 21 de oct de 1996 | - | Regastas Bella Vista |
| Osadczuk, Matías | CE / WI | 1,91 6-3 | 97 215 | 22 de mayo de 1997 | - | SITAS |
| Carreras, Mateo | Wisconsin | 1,72 5-8 | 80 175 | 17 de diciembre de 1999 | - | Los Tarcos |
| Cubilla, Tomás | Wisconsin | 1,84 6-0 | 94 205 | 7 de febrero de 1998 | - | Alumni |
| Herrera, Leopoldo | Wisconsin | 1,86 6-1 | 85 185 | 12 de diciembre de 1998 | - | Córdoba Athletic |
| Cancelliere, Martín | pensión completa | 1,94 6-4 | 93 205 | 1 de junio de 1992 | - | Hindú |
| Daireaux, Juan Bautista | pensión completa | 1,93 6-4 | 95 210 | 26 de junio de 1998 | - | Hombre nuevo |
Fuente: AmericanRugbyNews