Al TOP 13 se le sumarán a partir de hoy los torneos de Primera A, B y C más la Segunda división
| El detalle de la fecha | |||||
| TOP 13 | 15:30hrs | 13:45hrs | 12:00hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia | Observaciones |
| Los Tilos | Regatas Bella Vista | HOUGHTON | RODRIGUEZ J. | AZPIROZ | TV 15:25 |
| Belgrano Athletic | Atletico del Rosario | DE ACHAVAL | LIZARZUAY | SOCORRO | TV 15:25 |
| CUBA | SIC | DELUCA | ESPINOSA L. | RANALLI | TV 15:25 - TMO PILARA |
| Newman | Buenos Aires C&RC | CORDOBA | PIÑERO | JUAREZ GRENAT | TV 15:25 - TMO LOPEZ A. |
| Pucara | Alumni | LARRUBIA | RODRIGUEZ F. | GARRO | TV 15:25 |
| San Luis | CASI | MAIO | LISTA CASTRO | DIAZ A. | TV 15:25 |
| Bye | Hindu | ||||
| GRUPO 1A | 15:30hrs | 13:45hrs | 12:00hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia | Observaciones |
| Pueyrredon | Olivos | RIZZO M. | OLIVIERI | BRANDI | |
| Lomas Athletic | Curupayti | MARCHETTO T. | CHIARLO | CALEGARI | |
| Los Matreros | Banco Nacion | CICARELLI | MADRID | PICCONE J. | TV 15:25 |
| San Cirano | Deportiva Francesa | BELTRAMINO | DURANTE J. | VICENTE | |
| San Carlos | Mariano Moreno | COTIC | VEGA A. | VARELA B. | |
| San Albano | Champagnat | KURYLOWICZ | VAL | AVILA E. | |
| La Plata | San Patricio | CORTES | C. MARCILESE | DUTRUEL | |
| GRUPO 1B | 15:30hrs | 13:45hrs | 12:00hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia | Observaciones |
| Don Bosco | Universitario de la Plata | CORVALAN J. | RODRIGUEZ G. | URLI | |
| Liceo Naval | San Andres | R. DE HAZ | BAREIRO | QUIROGA | |
| Gimnasia y Esgrima | San Fernando | RUIBAL | MEDINA A. | SUAREZ P. | |
| San Martin | Vicentinos | SANTILLAN | PASCUALE | MONZON | |
| Ciudad de Bs.As | Daom | SOLDA | CONTI I. | PASQUET I. | |
| Delta | Manuel Belgrano | SOLIS | ROETTO | ARICO | |
| SITAS | Hurling | FIGUEROA | MARGINET J. | VARELA J. | |
| GRUPO 1C | 15:30hrs | 13:45hrs | 12:00hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia | Observaciones |
| Virreyes | Liceo Militar | PIGRETTI | VARGAS S. | LASCA | |
| Italiano | CASA de Padua | IGARZABAL | SILVA | COLL | |
| Areco | Lujan | VILLALOBOS | ZUBIRIA | LUZ | |
| Centro Naval | Lanus | SANCHEZ J. | PERALTA | DIAZ D. | |
| Old Georgian | C.U. de Quilmes | PORTILLO | BERUTTI | AVALOS J. | En CUQ |
| Atletico y Progreso | El Retiro | BRECCIAROLI | GONZALEZ S. | ATAEFE | |
| Monte Grande | St. Brendan`s | BARCIOCCO | RODRIGUEZ M. | ROMERO SUAREZ | |
| GRUPO 2 | 15:30hrs | 13:45hrs | |||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Observaciones | |
| Los Cedros | La Salle | MUNCAL | LLERA | ||
| Del Sur | Tiro Federal de San Pedro | BAECK A. | ALOMO H. | ||
| Varela Jr. | Mercedes | EUSEBIO C. | AYALA F. | ||
| San Marcos | Atletico Chascomus | MASSERA | GONZALEZ D. | ||
| G y E de Ituzaingo | Albatros | TAGTACHIAN | GARCIA N. | ||
| Argentino | Tigre | NUÑEZ G. | ESPEJO | ||
| San Miguel | Las Cañas | TERRERA | FREISZTAV | ||
Fotógrafo: Archivo RCH
Fuente: Jorge Ciccodicola



