Memorias de un Puma, por el Dr. Alejandro "Chirola" Scolni, Puma N° 385.
El Dr. Alejandro Scolni nació el 14 de Abril de 1962, es abogado e inversor.
A partir de Junio nos traerá sus “Memorias de un Puma” en una columna mensual.
“Chirola” debutó en Los Pumas, en el Sudamericano de 1983, frente a Chile en el CASI.
Derrotó a Australia 1987, Francia 1988, e Inglaterra 1990.
Se destacó como fullback, aunque también jugó de wing derecho e izquierdo
contra Francia, Australia y Escocia en su despedida, el 10 de Noviembre de 1990, en Murrayfield.
Representó al Seleccionado de Buenos Aires en partidos internacionales y campeonatos argentinos.
Integró la selección de los Pumas Seven's, en Hong Kong, y Sydney Australia en dos oportunidades.
Jugó doce años en primera división. Cinco en Belgrano Athletic y siete en Alumni,
en donde fue multicampeon durante cuatro años consecutivos.
Representó a Los Pumas Classics hasta 2003 y en 2018 jugó su último partido
frente a los presos en la cárcel de la Ciudad de Campana, como apoyo al proyecto de
reinserción solidaria de los reclusos.
Jaguares XV derrotó a Valke por 122 a 19 por la 6° fecha de la First Division de la Currie Cup y llegó a su sexta victoria en el certamen, que lo deposita en la cima de la tabla de posiciones.
A continuación, Rugby Champagne te cuenta quién es el goleador y el tryman del equipo argentino en este certamen y te brinda todos los números de Jaguares XV.
| Apellido y Nombre | TRY | PENAL | GOL | DROP | TOTAL |
| Miotti, Domingo | 2 | 31 | 72 | ||
| Elías, Martín | 4 | 18 | 48 | ||
| Domínguez, Joaquín | 8 | 40 | |||
| Cordero, Facundo | 6 | 30 | |||
| Segura, Agustín | 5 | 25 | |||
| Mallía, Juan Cruz | 4 | 1 | 22 | ||
| Bertranou, Gonzalo | 4 | 20 | |||
| Delguy, Bautista | 4 | 20 | |||
| Carreras, Santiago | 3 | 15 | |||
| Castro Collado, Juan Pablo | 3 | 15 | |||
| Calas, Ignacio | 2 | 10 | |||
| Castiglone, Teo | 2 | 10 | |||
| del Prete, Gregorio | 2 | 10 | |||
| González, José Luis | 2 | 10 | |||
| Montagner, Santiago | 2 | 10 | |||
| Oviedo, Leonel | 2 | 10 | |||
| Solveyra, Nicolás | 2 | 10 | |||
| Ureta Sáenz Peña, Jerónimo | 2 | 10 |
Resultados
| Currie Cup 2019 (Sudáfrica) | Local | Fecha 6 | TR AF | TR EC | Fecha 6 | ||
| 10/8/2019 | Jaguares XV | 122 | Valke | 19 | 18 | 3 | |
| 122 | 19 | 18 | 3 | ||||
| Resultados fecha 6 | TR AF | TR EC | |||||
| 9/8/2019 | SWD Eagles | 21 | Eastern Province | 27 | 0 | 3 | |
| 10/8/2019 | Leopards | 33 | Boland Cavalliers | 24 | 5 | 3 | |
| 10/8/2019 | Griffons | 45 | Border | 15 | 6 | 2 | |
| 99 | 66 | 11 | 8 | ||||
Tabla de posiciones
| Equipos | J | G | E | P | TF | TC | TAF | TEC | PUNTOS |
| Jaguares XV | 6 | 6 | 0 | 0 | 441 | 109 | 65 | 15 | 30 |
| Griffons | 6 | 3 | 2 | 1 | 225 | 179 | 31 | 25 | 23 |
| Valke | 6 | 3 | 2 | 1 | 162 | 229 | 24 | 34 | 20 |
| Eastern Province | 6 | 3 | 0 | 3 | 149 | 163 | 23 | 20 | 16 |
| Boland | 6 | 2 | 0 | 4 | 159 | 180 | 22 | 27 | 12 |
| SWD Eagles | 6 | 1 | 2 | 3 | 134 | 229 | 15 | 34 | 12 |
| Leopards | 6 | 3 | 0 | 3 | 139 | 162 | 21 | 22 | 11 |
| Border | 6 | 0 | 0 | 6 | 107 | 265 | 16 | 40 | 0 |
Foto de archivo: Prensa Jaguares.



