Memorias de un Puma, por el Dr. Alejandro "Chirola" Scolni, Puma N° 385.
El Dr. Alejandro Scolni nació el 14 de Abril de 1962, es abogado e inversor.
A partir de Junio nos traerá sus “Memorias de un Puma” en una columna mensual.
“Chirola” debutó en Los Pumas, en el Sudamericano de 1983, frente a Chile en el CASI.
Derrotó a Australia 1987, Francia 1988, e Inglaterra 1990.
Se destacó como fullback, aunque también jugó de wing derecho e izquierdo
contra Francia, Australia y Escocia en su despedida, el 10 de Noviembre de 1990, en Murrayfield.
Representó al Seleccionado de Buenos Aires en partidos internacionales y campeonatos argentinos.
Integró la selección de los Pumas Seven's, en Hong Kong, y Sydney Australia en dos oportunidades.
Jugó doce años en primera división. Cinco en Belgrano Athletic y siete en Alumni,
en donde fue multicampeon durante cuatro años consecutivos.
Representó a Los Pumas Classics hasta 2003 y en 2018 jugó su último partido
frente a los presos en la cárcel de la Ciudad de Campana, como apoyo al proyecto de
reinserción solidaria de los reclusos.
Jaguares XV sumó su cuarta victoria en la First Division de la Currie Cup y en esta oportunidad derrotó a Elephants Eastern Province por 54 a 15. Con este resultado, sigue en la cima de la tabla de posiciones.
A continuación, Rugby Champagne te cuenta quién es el goleador y el tryman del equipo argentino en este certamen y te brinda todos los números de Jaguares XV.
| Apellido y Nombre | TRY | PENAL | GOL | DROP | TOTAL |
| Miotti, Domingo | 1 | 15 | 35 | ||
| Cordero, Facundo | 6 | 30 | |||
| Elías, Martín | 4 | 9 | 30 | ||
| Domínguez, Joaquín | 4 | 20 | |||
| Bertranou, Gonzalo | 3 | 15 | |||
| Castro Collado, Juan Pablo | 3 | 15 | |||
| try-penal | 2 | 10 | |||
| Castiglone, Teo | 2 | 10 | |||
| del Prete, Gregorio | 2 | 10 | |||
| González, José Luis | 2 | 10 |
Resultados 4° fecha
| Currie Cup 2019 (Sudáfrica) | 27/07/2019 | TR AF | TR EC | ||||||
| Jaguares XV | 54 | Eastern Province | 15 | 8 | 2 | ||||
| Otros resultados | TR AF | TR EC | |||||||
| 26/7/2019 | SWD | 3 | Boland Cavalliers | 32 | 0 | 4 | |||
| 20/7/2019 | Valke | 31 | Griffons | 31 | 4 | 4 | |||
| 20/7/2019 | Leopards | 38 | Borders | 29 | 6 | 4 | |||
| 72 | 92 | 10 | 12 | ||||||
Posiciones
| Equipos | J | G | E | P | TF | TC | TAF | TEC | PUNTOS |
| Jaguares XV | 4 | 4 | 0 | 0 | 236 | 87 | 34 | 12 | 20 |
| Valke | 4 | 2 | 2 | 0 | 112 | 90 | 16 | 13 | 15 |
| Griffons | 4 | 1 | 2 | 1 | 133 | 136 | 19 | 19 | 12 |
| Boland | 4 | 2 | 0 | 2 | 118 | 116 | 16 | 17 | 12 |
| SWD | 4 | 1 | 2 | 1 | 110 | 119 | 15 | 18 | 11 |
| Eastern Province | 4 | 1 | 0 | 3 | 85 | 130 | 14 | 18 | 7 |
| Leopards | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 62 | 6 | 9 | 5 |
| Border | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 145 | 8 | 22 | 0 |
| 885 | 885 | 128 | 128 |
Foto: Prensa Jaguares.



