Memorias de un Puma, por el Dr. Alejandro "Chirola" Scolni, Puma N° 385.
El Dr. Alejandro Scolni nació el 14 de Abril de 1962, es abogado e inversor.
A partir de Junio nos traerá sus “Memorias de un Puma” en una columna mensual.
“Chirola” debutó en Los Pumas, en el Sudamericano de 1983, frente a Chile en el CASI.
Derrotó a Australia 1987, Francia 1988, e Inglaterra 1990.
Se destacó como fullback, aunque también jugó de wing derecho e izquierdo
contra Francia, Australia y Escocia en su despedida, el 10 de Noviembre de 1990, en Murrayfield.
Representó al Seleccionado de Buenos Aires en partidos internacionales y campeonatos argentinos.
Integró la selección de los Pumas Seven's, en Hong Kong, y Sydney Australia en dos oportunidades.
Jugó doce años en primera división. Cinco en Belgrano Athletic y siete en Alumni,
en donde fue multicampeon durante cuatro años consecutivos.
Representó a Los Pumas Classics hasta 2003 y en 2018 jugó su último partido
frente a los presos en la cárcel de la Ciudad de Campana, como apoyo al proyecto de
reinserción solidaria de los reclusos.
Jaguares XV sigue con su andar arrollador en la First Division de la Currie Cup y en la tercera presentación en el torneo derrotó a Border Bulldogs por un contundente 78 a 12. Con este resultado, lidera la tabla de posiciones en soledad.
Rugby Champagne te cuenta a continuación quién es el goleador y el tryman del equipo argentino en este certamen y te brinda todos los números.
| Apellido y Nombre | TRY | PENAL | GOL | DROP | TOTAL |
| Elías, Martín | 4 | 9 | 30 | ||
| Cordero, Facundo | 5 | 25 | |||
| Domínguez, Joaquín | 4 | 20 | |||
| Miotti, Domingo | 9 | 18 | |||
| Castro Collado, Juan Pablo | 3 | 15 | |||
| Castiglone, Teo | 2 | 10 | |||
| del Prete, Gregorio | 2 | 10 | |||
| González, José Luis | 2 | 10 |
Resultados 3° fecha
| 20/7/2019 | Jaguares XV | 78 | Border Bulldogs | 12 |
| 20/7/2019 | Griffons | 36 | SWD | 36 |
| 20/7/2019 | Leopards | 12 | Valke | 17 |
| 20/7/2019 | Boland Cavalliers | 38 | Eastern Province | 39 |
Posiciones
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TAF | TEC | PUNTOS |
| Jaguares XV | 3 | 3 | 0 | 0 | 182 | 72 | 26 | 10 | 15 |
| Valke | 3 | 2 | 1 | 0 | 81 | 59 | 12 | 9 | 12 |
| SWD | 3 | 1 | 2 | 0 | 107 | 87 | 15 | 14 | 11 |
| Griffons | 3 | 1 | 1 | 1 | 102 | 105 | 15 | 15 | 9 |
| Eastern Province | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 76 | 12 | 10 | 7 |
| Boland | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 113 | 12 | 17 | 7 |
| Leopards | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 62 | 6 | 9 | 5 |
| Border | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 145 | 8 | 22 | 0 |
Foto: Prensa Jaguares.



