Luego de disputarse la séptima fecha del Super Rugby, la última antes del parate por el Coronavirus, y el apertura de Sharks se mantiene como el máximo anotador. Por otro lado, Andrew Kellaway, wing de Rebels, es el jugador que más tries apoyó con 7.
A continuación, repasamos los principales anotadores que tiene el Super Rugby.| apellido | nombre | equipo | Puntos |
| Bosch | Curwin | Sharks (SA) | 86 |
| Miotti | Domingo | Jaguares (Ar) | 46 |
| Black | Otere | Blues (NZ) | 42 |
| Barrett | Jordie | Hurricanes (NZ) | 42 |
| Jantjies | Elton | Lions (SA) | 42 |
| Willemse | Michael | Stormers (SA) | 41 |
| Steyn | Morné | Bulls (SA) | 40 |
| Cruden | Aaron | Chiefs (NZ) | 39 |
| Hegarty | Bryce | Reds (Au) | 37 |
| Toomua | Matt | Rebels (Au) | 36 |
| Ioane | Josh | Highlanders (NZ) | 36 |
| Kellaway | Andrew | Rebels (Au) | 35 |
| apellido | nombre | equipo | Tries |
| Kellaway | Andrew | Rebels (Au) | 7 |
| Mapimpi | Makazole | Sharks (SA) | 5 |
| McDermott | Tate | Reds (Au) | 5 |
| Telea | Mark | Blues (NZ) | 5 |
| Fainga'a | Folau | Brumbies (Au) | 5 |
| Kata | Solomone | Brumbies (Au) | 5 |
| Lam | Ben | Hurricanes (NZ) | 5 |
| Wright | Tom | Brumbies (Au) | 4 |
| Banks | Thomas | Brumbies (Au) | 4 |
| Ioane | Rieko | Blues (NZ) | 4 |
| Van Wyk | Kobus | Hurricanes (NZ) | 4 |
| Ennor | Braydon | Crusaders (NZ) | 4 |
| Reece | Sevu | Crusaders (NZ) | 4 |
| Alaimalo | Solomona | Chiefs (NZ) | 4 |
| Nawaqanitawase | Mark | Waratahs (Au) | 4 |
| Specman | Rosko | Bulls (SA) | 4 |
Fotógrafo: Getty Images



