Tras disputarse la cuarta jornada, el jugador de Sharks metió 16 puntos en el triunfo de su equipo ante Rebels y superó al argentino Domingo Miotti, que sólo sumó dos en la derrota de Jaguares ante Stormers.
Por el lado de los tries, el que lidera el rubro continúa siendo el hooker de Brumbies, Folau Fainga'a, con 5 conquistas. Esta fecha no logró ninguno y varios jugadores lo siguen de cerca con 4.| apellido | nombre | equipo | Puntos |
| Bosch | Curwin | Sharks (SA) | 46 |
| Miotti | Domingo | Jaguares (Ar) | 44 |
| Willemse | Michael | Stormers (SA) | 33 |
| Havili | David | Crusaders (NZ) | 30 |
| Steyn | Morné | Bulls (SA) | 29 |
| Cruden | Aaron | Chiefs (NZ) | 27 |
| Hegarty | Bryce | Reds (Au) | 26 |
| Jantjies | Elton | Lions (SA) | 25 |
| Fainga'a | Folau | Brumbies (Au) | 25 |
| Barrett | Jordie | Hurricanes (NZ) | 25 |
| apellido | nombre | equipo | Tries |
| Fainga'a | Folau | Brumbies (Au) | 5 |
| Telea | Mark | Blues (NZ) | 4 |
| McDermott | Tate | Reds (Au) | 4 |
| Mapimpi | Makazole | Sharks (SA) | 4 |
| Kellaway | Andrew | Rebels (Au) | 3 |
| Montoya | Julián | Jaguares (Ar) | 3 |
| Nawaqanitawase | Mark | Waratahs (Au) | 3 |
| Ennor | Braydon | Crusaders (NZ) | 3 |
| Alaimalo | Solomona | Chiefs (NZ) | 3 |
| Nareki | Jona | Highlanders (NZ) | 3 |
| Banks | Thomas | Brumbies (Au) | 3 |
Fotógrafo: Joe Allison / www.Photosport.nz



