Luego de disputarse la 5° fecha del Super Rugby el apertura de Sharks estiró diferencias en la tabla de anotadores, ya que aportó 13 puntos en el triunfo de su equipo ante Reds. Además, Domingo Miotti prácticamente no jugó en la victoria de Jaguares y no sumó puntos.
Curwin Bosch (Sharks) es el máximo anotador del torneo con 59 puntos, seguido por el argentino Domingo Miotti, que acumula 44 tantos. Por otro lado, Folau Fainga´a (Brumbies), Andrew Kellaway (Rebels) y Tate McDermott (Reds) son los tryman del campeonato, con 5 conquistas cada uno.
| apellido | nombre | equipo | Puntos |
| Bosch | Curwin | Sharks (SA) | 59 |
| Miotti | Domingo | Jaguares (Ar) | 44 |
| Steyn | Morné | Bulls (SA) | 38 |
| Willemse | Michael | Stormers (SA) | 37 |
| Campbell | Jock | Reds (Au) | 32 |
| Jantjies | Elton | Lions (SA) | 30 |
| Havili | David | Crusaders (NZ) | 30 |
| apellido | nombre | equipo | Tries |
| Fainga'a | Folau | Brumbies (Au) | 5 |
| McDermott | Tate | Reds (Au) | 5 |
| Kellaway | Andrew | Rebels (Au) | 5 |
| Mapimpi | Makazole | Sharks (SA) | 4 |
| Telea | Mark | Blues (NZ) | 4 |
| Marchant | Joe | Blues (NZ) | 3 |
| Nareki | Jona | Highlanders (NZ) | 3 |
| Banks | Thomas | Brumbies (Au) | 3 |
| Lam | Ben | Hurricanes (NZ) | 3 |
| Van Wyk | Kobus | Hurricanes (NZ) | 3 |
| Schoeman | Marnus | Lions (SA) | 3 |
| Ennor | Braydon | Crusaders (NZ) | 3 |
| Alaimalo | Solomona | Chiefs (NZ) | 3 |
| Rangi | Anaru | Rebels (Au) | 3 |
| Nawaqanitawase | Mark | Waratahs (Au) | 3 |
| Tambwe | Madosh | Sharks (SA) | 3 |
| Petersen | Sergeal | Stormers (SA) | 3 |
| Boffelli | Emiliano | Jaguares (Ar) | 3 |
| Montoya | Julián | Jaguares (Ar) | 3 |
| Moroni | Matías | Jaguares (Ar) | 3 |
Fotógrafo: Gentileza Joe Allison (Photosport.nz).



