Este fin de semana comenzó una nueva edición del Super Rugby, y la goleada de Jaguares ante Lions le permitió a los argentinos ubicarse entre los más destacados.
El tucumano Domingo Miotti ingresó tras la temprana lesión de Díaz Bonilla y fue clave en el triunfo del equipo argentino, al igual que Matías Moroni con su desequilibrio y potencia a la hora de defender, a lo que le sumó dos tries en el complemento para darle forma a la goleada de Jaguares.| Apellido | Nombre | Equipo | Puntos |
| Miotti | Domingo | Jaguares (Ar) | 18 |
| April | Garth | Sunwolves (Jp) | 16 |
| Steyn | Morné | Bulls (SA) | 15 |
| Hegarty | Bryce | Reds (Au) | 14 |
| Havili | David | Crusaders (NZ) | 13 |
| Bosch | Curwin | Sharks (SA) | 13 |
| Willemse | Michael | Stormers (SA) | 12 |
| Cruden | Aaron | Chiefs (NZ) | 12 |
| Taukei aho | Samisoni | Chiefs (NZ) | 10 |
| Ennor | Braydon | Crusaders (NZ) | 10 |
| Jordan | Will | Crusaders (NZ) | 10 |
| Nawaqanitawase | Mark | Waratahs (Au) | 10 |
| Harrison | Will | Waratahs (Au) | 10 |
| Ioane | Rieko | Blues (NZ) | 10 |
| Moroni | Matías | Jaguares (Ar) | 10 |
| Apellido | Nombre | Equipo | Tries |
| Ioane | Rieko | Blues (NZ) | 2 |
| Nawaqanitawase | Mark | Waratahs (Au) | 2 |
| Taukei aho | Samisoni | Chiefs (NZ) | 2 |
| Ennor | Braydon | Crusaders (NZ) | 2 |
| Jordan | Will | Crusaders (NZ) | 2 |
| Moroni | Matías | Jaguares (Ar) | 2 |
Fotógrafo: Fede Lemos (@torcua_photo) y Rugby Champagne.



