El apertura de Jaguares sumó 11 puntos (4 conversiones y 1 penal) en el triunfo de su equipo frente a Reds y se mantiene en lo más alto de la tabla de goleadores
Se completó la fecha 3 del Super Rugby y el tucumano, gracias a su gran pegada, es el goleador del torneo con 42 puntos. Además de la buena actuación de Miotti frente a Reds, Julián Montoya fue otra de las figuras del partido y con su hat trick se metió en la lista de tryman del torneo que encabeza Folau Faingaá de Brumbies.
| apellido | nombre | equipo | Puntos |
| Miotti (SR) | Domingo | Jaguares (Ar) | 42 |
| Bosch (SR) | Curwin | Sharks (SA) | 30 |
| Havili (SR) Willemse (SR) | David Michael | Crusaders (NZ) Stormers (SA) | 28 26 |
| Fainga'a (SR) | Folau | Brumbies (Au) | 25 |
| Barrett (SR) | Jordie | Hurricanes (NZ) | 25 |
| Jantjies (SR) | Elton | Lions (SA) | 25 |
| Hegarty (SR) | Bryce | Reds (Au) | 24 |
| April (SR) | Garth | Sunwolves (Jp) | 23 |
| Cruden (SR) | Aaron | Chiefs (NZ) | 22 |
| Lolesio (SR) | Noah | Brumbies (Au) | 18 |
| Harrison (SR) | Will | Waratahs (Au) | 17 |
| Toomua (SR) | Matt | Rebels (Au) | 16 |
| apellido | nombre | equipo | Tries |
| Fainga'a (SR) | Folau | Brumbies (Au) | 5 |
| Telea (SR) | Mark | Blues (NZ) | 3 |
| Alaimalo (SR) | Solomona | Chiefs (NZ) | 3 |
| Nawaqanitawase (SR) | Mark | Waratahs (Au) | 3 |
| Kellaway (Re) | Andrew | Rebels (Au) | 3 |
| Montoya (SR) | Julián | Jaguares (Ar) | 3 |
Fotógrafo: Federico Lemos @Torcua_photo
Fuente: Hernando De Cillia



