El conjunto trasandino ya conoce sus días y horarios para los partidos.
Chile conoce su cronograma para disputar el Sudamericano 4 Naciones. La primera fecha jugará contra Argentina XV el 17/10, la segunda contra Uruguay el 21/10 y la última contra Brasil el 25/10; todos en el Estadio Charrúa.
Acá el plantel:
Entrenador: Pablo Lemoine
Capitán: Martín Sigren
| Carrasco, Javier | LH | 1,78 5-10 | 108 240 | 24 de agosto de 1997 | 7 | Viejos Rojos |
| Gurruchaga, Iñaki | LH | 1,85 6-1 | 110 240 | 13 de oct de 1995 | 3 | Old Johns |
| Lues, Salvador | LH | 1,78 5-10 | 112 245 | 6 de noviembre de 1999 | 2 | Mazorcas |
| Böhme, Augusto | HO | 1,75 5-9 | 97 215 | 11 de junio de 1997 | 11 | Uni Católica |
| Dussaillant, Tomás | HO | 1,76 5-9 | 100 220 | 6 de oct de 1990 | 30 | Los viejitos |
| Martínez, Raimundo | HO | 1,80 5-11 | 103 225 | 1999 | 1 | PWCC |
| Dittus, Matías | TH | 1,80 5-11 | 120 265 | 16 de julio de 1993 | 9 | Uni Católica |
| Inostroza, Esteban | TH | - | PWCC |
| Eissmann, Javier | LO | 2.01 6-7 | 110 240 | 21 de marzo de 1997 | 10 | Uni Católica |
| Pedrero, Santiago | LO | 1999 | - | Mazorcas | ||
| Saavedra, Clemente | LO | 1,93 6-4 | 105 230 | 15 de diciembre de 1997 | 9 | Los viejitos |
| Escobar, Alfonso | Florida | 1,85 6-1 | 95 210 | 17 de agosto de 1997 | 9 | Mazorcas |
| Huerto, Thomas | FL / LO | 1,95 6-5 | 98 215 | 12 de enero de 1997 | 8 | Leones viejos |
| Petrowitsch, Anton | Florida | 1,94 6-4 | 100 220 | 20 de oct de 1994 | 21 | Mazorcas |
| Sigren, Martín | Florida | 1,90 6-3 | 100 220 | 14 de mayo de 1996 | 17 | Los viejitos |
| Garafulic, Nicolás | N8 | 1,93 6-4 | 103 225 | 11 de septiembre de 1998 | 9 | Mazorcas |
| Silva, Ignacio | N8 | 1,78 5-10 | 100 220 | 16 de febrero de 1989 | 33 | PWCC |
| Hasenlechner, Jan | SH | 1,68 5-6 | 82 180 | 30 de mayo de 1994 | 12 | Mazorcas |
| Torrealba, Marcelo | SH | 1,71 5-7 | 78 170 | 6 de mayo de 1996 | 1 | Austin Gilgronis (Estados Unidos) |
| Urroz, Francisco | FH | 1,87 6-2 | 94 205 | 7 de septiembre de 1993 | 8 | Viejos Rojos |
| Videla, Santiago | FH / CE | 1,79 5-10 | 84 185 | 16 de enero de 1998 | 14 | Los viejitos |
| Warnken, Diego | FH | 1,78 5-10 | 82 180 | 2001 | - | Alumni |
| Larenas, José Ignacio | CE | 1,82 6-0 | 89 195 | 14 de sep de 1989 | 41 | Uni Católica |
| Saavedra, Domingo | CE | 1,83 6-0 | 85 185 | 15 de diciembre de 1997 | 18 | Los viejitos |
| Velarde, Franco | CE | 1,85 6-1 | 97 215 | 4 de noviembre de 1994 | 12 | Viña |
| Blanc, Julio | Wisconsin | 1,74 5-9 | 82 180 | 6 de julio de 1995 | 8 | Los viejitos |
| Garafulic, Matías | Wisconsin | 1,83 6-0 | 90 200 | 1 de septiembre de 2000 | - | Mazorcas |
| Strabucchi, Luca | Wisconsin | 1,81 5-11 | 83 180 | 15 de junio de 1999 | 2 | Alumni |
| Fernández, Rodrigo | pensión completa | 1,82 6-0 | 85 185 | 8 de febrero de 1996 | 11 | Mazorcas |
| Huici, Joaquín | pensión completa | 1,80 5-11 | 90 200 | 1 de febrero de 1995 | - | Stade Francais |
Fuente: AmericanRugbyNews