Este fin de semana comenzó una nueva edición del certamen, que tuvo los triunfos de Nueva Zelanda y Sudáfrica ante Australia y Los Pumas respectivamente. El 10 de los Springboks es hasta el momento el máximo anotador.
A continuación, repasamos los principales goleadores y los tryman tras la primera fecha.| Goleadores | |
| Elton Jantjies (Sudáfrica) | 17 |
| Nicolás Sánchez (Argentina) | 12 |
| Codie Taylor (Nueva Zelanda) | 10 |
| Richie Mo'unga (Nueva Zelanda) | 10 |
| Andrew Kellaway (RCH) (Australia) | 10 |
| Tries | |
| Andrew Kellaway (RCH) (Australia) | 2 |
| Codie Taylor (Nueva Zelanda) | 2 |
| Tate McDermott (RCH) (Australia) | 1 |
| David Havili (Nueva Zelanda) | 1 |
| Jaden Hendrikse (RCH) (Sudáfrica) | 1 |
| Rieko Ioane (Nueva Zelanda) | 1 |
| Ardie Savea (Nueva Zelanda) | 1 |
| Sevu Reece (Nueva Zelanda) | 1 |
| Cobus Reinach (Sudáfrica) | 1 |
| Brodie Retallick (Nueva Zelanda) | 1 |
| Aphelele Fassi (Sudáfrica) | 1 |
| Will Jordan (Nueva Zelanda) | 1 |























