El detalle de todos los jueces que tendrán a su cargo el arbitraje principal de la categoría superior de la Unión Porteña el próximo sábado desde las 15.30hs
LOS ÁRBITROS DE UNA NUEVA JORNADA DE LA UNIÓN PORTEÑA
| TOP12 | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Alumni | Buenos Aires | DE ACHAVAL |
| La Plata | Hindú | MAIO |
| CUBA | Newman | JAURI RIVERO |
| Belgrano Athletic | Los Tilos | BERTAZZA |
| CASI | SIC | DELUCA |
| San Luis | Regatas Bella Vista | ROSSI |
| GRUPO 1A | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| San Cirano | Los Matreros | LARRUBIA |
| Hurling | Universitario de la Plata | RIZZO M. |
| Champagnat | San Andrés | LISTA CASTRO |
| San Albano | Deportiva Francesa | CORTES |
| Pucará | Lomas Athletic | SOLDA |
| Atlético del Rosario | Olivos | FEDERICO |
| Curupaytí | Pueyrredón | HOUGHTON |
| GRUPO 1B | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Lujan | Manuel Belgrano | RANALLI |
| Italiano | C.U. de Quilmes | ESPINOSA |
| San Patricio | Delta | DIAZ A. |
| Gimnasia y Esgrima | Argentino | AROCENA |
| Banco Nación | Mariano Moreno | PIÑERO |
| San Fernando | Liceo Naval | FIGUEREDO |
| Don Bosco | San Martin | VOLANTE |
| GRUPO 1C | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Vicentinos | Daom | FERRERO N. |
| Centro Naval | Virreyes | BEAUDROIT |
| CASA de Padua | El Retiro | PIOTROWSKY |
| Liceo Militar | San Carlos | GUARDIA |
| SITAS | Lanús | ZUBIRIA |
| Ciudad de Bs. As | St. Brendan´s | VILLALOBOS |
| Monte Grande | Areco | CORVALAN J. |
| GRUPO 2 | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Atlético y Progreso | Mercedes en Mercedes | MEDINA A. |
| Arsenal Zárate | Las Cañas | VEGA AN. |
| San Miguel | Tiro Federal de San Pedro | BRECCIAROLI |
| Del Sur | Old Georgian | PASCUALE |
| La Salle | San Marcos | MADRID |
| Los Molinos | Tigre | BARRIOS N. |
| Varela Jr. | Atlético Chascomús | IGARZABAL |
| GRUPO 3 | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Tiro Federal de Baradero | Vicente López | MARGINET J. |
| Los Pinos | Banco Hipotecario | SALVATORI GUI. |
| Almafuerte | Los Cedros | MASSERA |
| PAC General Rodríguez | G y E de Ituzaingó | CHINCHILLA |
| Ciudad de Campana | Porteño | OCAMPO |
| Albatros | Beromama | AGUILAR |
| DESARROLLO | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Libre: | San José | |
| Sociedad Hebraica | Ezeiza | VALLEJOS |
| Atletico San Andrés | Rivadavia de Lobos | ALOMO H. |
| Floresta | Obras Sanitarias | ELIZONDO |
| Defensores de Glew | Marcos Paz | BUSTOS C. |
| Munic. de Berazategui | Berisso | CONTI I. |
Fotógrafo: Rugby Champagne
Fuente: Jorge Ciccodicola



