Tras haber finalizado la 21° fecha del URBA Top 12, Rugby Champagne te invita a repasar las principales posiciones de la tabla de goleadores.
Gonzalo Gutiérrez Taboada (Newman) marcó hoy 14 puntos en la victoria de su equipo ante el CASI y continúa siendo el máximo anotador del torneo, con 262 puntos, seguido de cerca por Joaquín Lamas (SIC), con 218. Por otro lado, Francisco Ferronato (Belgrano Athletic), Benjamín Gutiérrez Meabe (CUBA) y Luca Sábato (Alumni) son los tryman del torneo, con 13 conquistas cada uno.
| Goleadores | |
| Gonzalo Gutiérrez Taboada (Newman) | 262 |
| Joaquín Lamas (SIC) | 218 |
| Germán Klubus (Pucará) | 194 |
| Pedro Mercerat (La Plata) | 186 |
| Santiago Fernández (H) (Hindú) | 179 |
| Tomás Rosati (Belgrano Athl.) | 161 |
| Joaquín Díaz Luzzi (Alumni) | 143 |
| Benjamín Gutiérrez Meabe (CUBA) | 142 |
| Pedro Bisio (Atl. del Rosario) | 133 |
| Martin Roger (CASI) | 133 |
| Tries | |
| Francisco Ferronato (Belgrano Athl.) | 13 |
| Benjamín Gutiérrez Meabe (CUBA) | 13 |
| Luca Sábato (Alumni) | 13 |
| Juan Soares Gache (SIC) | 11 |
| Rafael Desanto (Alumni) | 11 |
| Tobías Bernabé (Belgrano Athl.) | 10 |
| Francisco Montoya (Newman) | 10 |
| Andrea Panzarini (SIC) | 9 |
| Agustín Capurro (Hindú) | 9 |
| Juan Cruz Camerlinckx (Regatas) | 9 |
| Gonzalo Gutiérrez Taboada (Newman) | 9 |
| Juan Landó (Belgrano Athl.) | 9 |
| Mateo Madero (SIC) | 9 |
| Robertino Fileni (San Luis) | 9 |
| Agustín Fusoni (Hindú) | 9 |
Foto: Graciela González – Rugby Champagne.



