Tras disputarse la fecha 19 de la máxima categoría, hay un nuevo máximo anotador. Joaquín Lamas no jugó nuevamente para el SIC y el apertura de Newman lo aprovechó al máximo. Gonzalo Gutiérrez Taboada anotó 22 puntos en el triunfo de su equipo ante Alumni y se trepó a la cima.
Por el lado de los tries, Benjamín Gutiérrez Meabe apoyó dos tries en la victoria de CUBA ante San Luis y alcanzó a Francisco Ferronato en lo más alto de la tabla de posiciones.
Goleadores
| Gonzalo Gutiérrez Taboada (Newman) | 223 |
| Joaquín Lamas (SIC) | 218 |
| Germán Klubus (Pucará) | 188 |
| Pedro Mercerat (La Plata) | 166 |
| Santiago Fernández (Hindú) | 151 |
| Tomás Rosati (Belgrano Athl.) | 140 |
| Benjamín Gutiérrez Meabe (CUBA) | 135 |
| Pedro Bisio (Atl. del Rosario) | 133 |
| Martin Roger (CASI) | 133 |
| Joaquín Díaz Luzzi (Alumni) | 129 |
Tries
| Francisco Ferronato (Belgrano Athl.) | 12 |
| Benjamín Gutiérrez Meabe (CUBA) | 12 |
| Francisco Montoya (Newman) | 10 |
| Juan Soares Gache (SIC) | 10 |
| Luca Sábato (Alumni) | 9 |
| Robertino Fileni (San Luis) | 9 |
| Juan Landó (Belgrano Athl.) | 9 |
| Mateo Madero (SIC) | 9 |
| Rafael Desanto (Alumni) | 9 |
| Juan Cruz Camerlinckx (Regatas) | 8 |
| Agustín Capurro (Hindú) | 8 |
| Tobías Bernabé (Belgrano Athl.) | 8 |
| Joaquín Paz (Pucará) | 8 |



