Tras haber finalizado la 15° fecha del URBA Top 12, repasamos las principales posiciones de la tabla de goleadores.
Joaquín Lamas (SIC) sumó 10 puntos en la victoria del líder del Top 12 ante Newman y continúa siendo el goleador del torneo, con 199 tantos. Por otro lado, Juan Soares Gache (SIC) y Francisco Ferronato (Belgrano) siguen en la cima de la tabla de tryman del torneo, con 10 conquistas cada uno.
| Goleadores | |
| Joaquín Lamas (SIC) | 199 |
| Gonzalo Gutiérrez Taboada (Newman) | 155 |
| Germán Klubus (Pucará) | 150 |
| Pedro Mercerat (La Plata) | 146 |
| Joaquín Díaz Luzzi (Alumni) | 127 |
| Felipe Campodónico (San Luis) | 121 |
| Santiago Fernández (H) (Hindú) | 119 |
| Benjamín Gutiérrez Meabe (CUBA) | 105 |
| Martin Roger (CASI) | 103 |
| Tomás Rosati (Belgrano Athl.) | 91 |
| Tries | |
| Francisco Ferronato (Belgrano Athl.) | 10 |
| Juan Soares Gache (SIC) | 10 |
| Mateo Madero (SIC) | 9 |
| Rafael Desanto (Alumni) | 8 |
| Tobías Bernabé (Belgrano Athl.) | 7 |
| Lucas Mensa (Pucará) | 7 |
| Robertino Fileni (San Luis) | 7 |
| Joaquín Paz (Pucará) | 7 |
| Andrea Panzarini (SIC) | 6 |
| Tomás Resnick (Hindú) | 6 |
| Tobías Wade (Alumni) | 6 |
| try-penal (Hindú) | 6 |
| try-penal (Regatas) | 6 |
| Benjamín Gutiérrez Meabe (CUBA) | 6 |
| Francisco Montoya (Newman) | 6 |
| Juan Landó (Belgrano Athl.) | 6 |
| Pedro Bisio (Atl. del Rosario) | 6 |
| Agustín Capurro (Hindú) | 6 |
Foto: Graciela González – Rugby Champagne.



