Tras haber finalizado la 16° fecha del URBA Top 12, repasamos las principales posiciones de la tabla de goleadores.
Joaquín Lamas (SIC) sumó 9 puntos en la derrota de su equipo en el clásico ante el CASI y se mantiene en la cima de la tabla de goleadores del torneo, con 208 puntos, seguido de cerca por Germán Klubus (Pucará), con 163. Por otro lado, Francisco Ferronato es el único tryman del certamen con la conquista de hoy en la victoria ante Newman y suma 11 tries.
| Goleadores | |
| Joaquín Lamas (SIC) | 208 |
| Germán Klubus (Pucará) | 163 |
| Pedro Mercerat (La Plata) | 160 |
| Gonzalo Gutiérrez Taboada (Newman) | 159 |
| Santiago Fernández (Hindú) | 129 |
| Joaquín Díaz Luzzi (Alumni) | 127 |
| Felipe Campodónico (San Luis) | 121 |
| Martin Roger (CASI) | 119 |
| Benjamín Gutiérrez Meabe (CUBA) | 115 |
| Tomás Rosati (Belgrano Athl.) | 100 |
| Tries | |
| Francisco Ferronato (Belgrano Athl.) | 11 |
| Juan Soares Gache (SIC) | 10 |
| Robertino Fileni (San Luis) | 9 |
| Mateo Madero (SIC) | 9 |
| Francisco Montoya (Newman) | 8 |
| Benjamín Gutiérrez Meabe (CUBA) | 8 |
| Rafael Desanto (Alumni) | 8 |
| Joaquín Paz (Pucará) | 8 |
| Tobías Bernabé (Belgrano Athl.) | 7 |
| Lucas Mensa (Pucará) | 7 |
| Juan Landó (Belgrano Athl.) | 7 |
Foto: Carlos Silva – Rugby Champagne.



