Este viernes comenzó una nueva jornada del Seis Naciones, en la que Escocia venció a Francia y le permitió a Gales coronarse como campeón.
A continuación, repasamos como se encuentra la tabla de goleadores y de tries luego del partido que se disputó hoy.| Goleadores | |
| Jonathan Sexton (6N) (Irlanda) | 65 |
| Owen Farrell (6N) (Inglaterra) | 50 |
| Dan Biggar (6N) (Gales) | 36 |
| Finn Russell (6N) (Escocia) | 35 |
| Matthieu Jalibert (6N) (Francia) | 34 |
| Stuart Hogg (6N) (Escocia) | 26 |
| Duhan van der Merwe (6N) (Escocia) | 25 |
| Callum Sheedy (6N) (Gales) | 24 |
| Paolo Garbisi (6N) (Italia) | 23 |
| Louis Rees-Zammit (6N) (Gales) | 20 |
| Anthony Watson (6N) (Inglaterra) | 20 |
| Tries | |
| Duhan van der Merwe (6N) (Escocia) | 5 |
| Louis Rees-Zammit (6N) (Gales) | 4 |
| Anthony Watson (6N) (Inglaterra) | 4 |
| Damian Penaud (6N) (Francia) | 3 |
| Josh Adams (6N) (Gales) | 3 |
| David Cherry (6N) (Escocia) | 3 |
| Brice Dulin (6N) (Francia) | 3 |
| Antoine Dupont (6N) (Francia) | 3 |
Fotógrafo: The Sun



