Este fin de semana comenzó una nueva edición del Seis Naciones, donde Gales lidera la tabla luego de su gran goleada ante Italia. En el segundo turno del sábado Irlanda venció a Escocia y este domingo Francia superó en casa a Inglaterra.
Tras la primera fecha del campeonato, te traemos los principales goleadores y los jugadores que más tries aportaron. El próximo fin de semana se disputará la segunda fecha de este Seis Naciones.| Goleadores | |
| Jonathan Sexton (6N) (Irlanda) | 19 |
| Josh Adams (6N) (Gales) | 15 |
| Dan Biggar (6N) (Gales) | 13 |
| Adam Hastings (6N) (Escocia) | 12 |
| Jonny May (6N) (Inglaterra) | 10 |
| Charles Ollivon (6N) (Francia) | 10 |
| Tries | |
| Josh Adams (6N) (Gales) | 3 |
| Charles Ollivon (6N) (Francia) | 2 |
| Jonny May (6N) (Inglaterra) | 2 |
| George North (6N) (Gales) | 1 |
| Vincente Rattez (6N) (Francia) | 1 |
| Jonathan Sexton (6N) (Irlanda) | 1 |
| Nick Tomkins (6N) (Gales) | 1 |
Fotógrafo: Web Seis Naciones



