Una nueva jornada de la Unión porteña se jugará esta tarde a partir de las 15.30 hs en todas las categorías superiores.
| LA FECHA COMPLETA | |||||
| SABADO 10 DE AGOSTO | |||||
| URBA | |||||
| TOP12 | 15:30hrs | 13:45hrs | 12:00hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia | Observaciones |
| Alumni | Regatas Bella Vista | DE ACHAVAL | GATTI | BELLO | |
| CASI | San Luis | MAIO | PICCONE J. | AVALOS EM. | |
| CUBA | Hindu | DELUCA | ZUBIRIA | SOSA L. | |
| SIC | Belgrano Athletic | ROSSI | PIÑERO | CACCIANI | TMO MIRANDA |
| Champagnat | Buenos Aires C&RC | BERTAZZA | GUARDIA | CALEGARI | |
| Atletico del Rosario | Newman | JAURI RIVERO | VARELA B. | MARGINET A. | TMO CICARELLI |
| GRUPO 1A | 15:30hrs | 13:45hrs | 12:00hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia | Observaciones |
| Los Tilos | Deportiva Francesa | BELTRAMINO | DUTRUEL | LEAVI PREUX | |
| Pucara | San Cirano | HOUGHTON | AZPIROZ | DIAZ C. | |
| Lomas Athletic | Hurling | ROMERO DE HAZ | CONTI I. | TORRES CIOTTA | |
| San Albano | San Martin | CORTES | BEAUDROIT | LOTO | |
| La Plata | San Patricio | EUSEBIO M. | DIAZ D. | PAILLAHUALA | |
| Pueyrredon | Olivos | LARRUBIA | ARICO | SALVATORI GIA. | |
| Curupayti | Los Matreros | COTIC | BAREIRO | LASCA | |
| GRUPO 1B | 15:30hrs | 13:45hrs | 12:00hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia | Observaciones |
| Banco Nacion | San Andres | SOLDA | SOSA M. | DEVIA | |
| Gimnasia y Esgrima | San Fernando | FIGUEROA | MONZON | LOSADA | |
| Universitario de la Plata | Delta | ESPINOSA | CHIARLO | SALVANESCKI | |
| Italiano | Manuel Belgrano | LISTA CASTRO | ROCCHI | FERNANDEZ L. | |
| C.U. de Quilmes | San Carlos | RANALLI | LAFONT | BLAKE | |
| Mariano Moreno | Liceo Militar | RIZZO M. | ELIZONDO | LEICIAGA | |
| Liceo Naval | Don Bosco | PACHECO | OLIVER | ENTRERRIOS | |
| por | |||||
| GRUPO 1C | 15:30hrs | 13:45hrs | 12:00hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia | Observaciones |
| Ciudad de Bs.As. | Vicentinos | RODRIGUEZ J. | QUIROGA | OJEDA | |
| Del Sur | Areco | FIGUEREDO | BERUTTI | CHAPARRO | |
| SITAS | Mercedes | TAUSCH | VALLEJOS | VARGAS S. | |
| Centro Naval | El Retiro | VILLALOBOS | VARELA J. | OUTEDA BALLON | |
| Monte Grande | CASA de Padua | AROCENA | RAVA | CONTRERAS | |
| Argentino | Lujan | CORVALAN J. | LEMA | ARAOZ | |
| Daom | Lanus | FEDERICO | COLL | CAMILO | |
| GRUPO 2 | 15:30hrs | 13:45hrs | |||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Observaciones | |
| Varela Jr. | G y E de Ituzaingo | DIAZ A. | RODRIGUEZ G. | ||
| St. Brendans | Atletico Chascomus | VEGA AN. | ROMERO SUAREZ | ||
| San Marcos | Albatros | BRECCIAROLI | CHOQUEMISA | ||
| San Miguel | Tiro Federal de San Pedro | MEDINA A. | GONZALEZ D | En San Pedro | |
| Virreyes | Atletico y Progreso | SANCHEZ J. | VENIERI | ||
| Arsenal Zarate | La Salle | MADRID | ALOMO L. | ||
| Old Georgian | Los Molinos | IGARZABAL | AGUILAR | ||
| GRUPO 3 | 15:30hrs | 13:45hrs | |||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Observaciones | |
| Banco Hipotecario | Tigre | PORTILLO | SEUBERT | ||
| Beromama | Las Cañas | AVACA G. | LUZ | ||
| Porteño | Almafuerte | EUSEBIO C. | HERNANDEZ J. | ||
| Tiro Federal de Baradero | Atletico San Andres | TERRERA | GIORGI | ||
| Los Pinos | Ciudad de Campana | OLIVIERI | BORQUEZ | ||
| Los Cedros | Vicente Lopez | BAECK A. | ACOSTA L. | ||
| DESARROLLO | 15:30hrs | 13:45hrs | |||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Observaciones | |
| Bye | Defensores de Glew | ||||
| San Jose | Pac General Rodriguez | SALVATORI GUI. | BIANCHI | ||
| Marcos Paz | Ezeiza | RIZZO P. | FERREYRA | ||
| Sociedad Hebraica | Floresta | MASSERA | GODOY | En San Patricio | |
| Municipalidad de Berazategui | Rivadavia de Lobos | SILVA | ISASI | ||
| Obras Sanitarias | Berisso | MARGINET J. | MARRONE | ||
Fotógrafo: Rugby Champagne
Fuente: Jorge Ciccodicola



