Una nueva fecha se llevrá a cabo esta tarde en cada una de las categorías del rugby porteño con este detalle:
| SABADO 22 de JUNIO | |||||
| TOP12 | 15:30hrs | 13:45hrs | 12:00hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia | Observaciones |
| SIC | Alumni | ROSSI | VARELA B. | BELLO | |
| CUBA | Champagnat | DELUCA | GUARDIA | CALEGARI | TMO PILARA |
| CASI | Atletico del Rosario | MAIO | ZUBIRIA | CACCIANI | TMO MIRANDA |
| Regatas Bella Vista | Newman | LONGOBARDI (UAR) | VEGA (UAR) | GARCIA L. | |
| San Luis | Buenos Aires C&RC | DE ACHAVAL | ARICO | AVENALI | |
| Hindu | Belgrano Athletic | LARRUBIA | BAECK E. | MARGINET A. | |
| GRUPO 1A | 15:30hrs | 13:45hrs | 12:00hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia | Observaciones |
| San Albano | Pueyrredon | ROMERO DE HAZ | BEUADROIT | SANCHEZ WIDMANN | |
| Lomas Athletic | Curupayti | EUSEBIO M. | CONTI I. | SOSA L. | |
| Pucara | Los Matreros | CORTES | DIAZ D. | SALVATORI GIA. | |
| Deportiva Francesa | Olivos | RIZZO M. | BAREIRO | PASQUET I. | |
| San Cirano | San Patricio | HOUGHTON | MONZON | LOTO | |
| Hurling | San Martin | BELTRAMINO | AZPIROZ | DIAZ C. | |
| La Plata | Los Tilos | BERTAZZA | PICCONE J. | AVALOS E. | |
| GRUPO 1B | 15:30hrs | 13:45hrs | 12:00hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia | Observaciones |
| Italiano | Mariano Moreno | SOLDA | ROCCHI | LASCA | |
| Universitario de la Plata | Liceo Naval | FIGUEROA | DUTRUEL | SALVANESCKI | |
| Gimnasia y Esgrima | Don Bosco | PACHECO | COLL | TORRES CIOTTA | |
| San Andres | Liceo Militar | RANALLI | RAVA | LEICIAGA | |
| San Fernando | San Carlos | CORVALAN J. | OLIVER | BLAKE | |
| Delta | Manuel Belgrano | ESPINOSA | ELIZONDO | ENTRERRIOS | |
| C.U. de Quilmes | Banco Nacion | LISTA CASTRO | CHIARLO | LEAVI PREUX | |
| GRUPO 1C | 15:30hrs | 13:45hrs | 12:00hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia | Observaciones |
| Centro Naval | Argentino | VILLALOBOS | QUIROGA | FERNANDEZ L. | |
| SITAS | Daom | TAUSCH | LEMA | DEVIA | |
| Del Sur | Lanus | YA JUGADO | |||
| Vicentinos | Lujan | AROCENA | VENIERI | ARAOZ | |
| Areco | CASA de Padua | SANCHEZ J. | ROMERO SUAREZ | FABIANOS | |
| Mercedes | El Retiro | FIGUEREDO | RODRIGUEZ G. | LOSADA | |
| Monte Grande | Ciudad de Bs.As. | PIOTROWSKY | BERUTTI | CHOQUEMISA | |
| GRUPO 2 | 15:30hrs | 13:45hrs | |||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Observaciones | |
| San Miguel | Arsenal Zarate | DURANTE J. | ACOSTA L. | ||
| San Marcos | Old Georgian | MUNCAL | GONZALEZ D. | ||
| St. Brendans | Los Molinos | YA JUGADO | |||
| G y E de Ituzaingo | La Salle | VEGA AN. | LUZ | ||
| Atletico Chascomus | Atletico y Progreso | BRECCIAROLI | AGUILAR | ||
| Albatros | Tiro Federal de San Pedro | EUSEBIO C. | AYALA | ||
| Virreyes | Varela Jr. | OLIVIERI | LLERA | ||
| GRUPO 3 | 15:30hrs | 13:45hrs | |||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Observaciones | |
| Tiro Federal de Baradero | Banco Hipotecario | AVACA G. | DEL VECCHIO | ||
| Porteño | Los Pinos | GARCIA NE. | HERNANDEZ J. | ||
| Beromama | Los Cedros | MARGINET J. | BRUNO | ||
| Tigre | Vicente Lopez | SALVATORI GUI. | BUSTOS E. | ||
| Las Cañas | Ciudad de Campana | MEDINA A. | GONZALEZ A. | ||
| Almafuerte | Atletico San Andres | TERRERA | GODOY | ||
| DESARROLLO | 15:30hrs | 13:45hrs | |||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Observaciones | |
| Sociedad Hebraica | Bye | ||||
| Marcos Paz | Municipalidad de Berazategui | VARGAS S. | BIANCHI | ||
| San Jose | Obras Sanitarias | CORNEJO S. | FERREYRA | ||
| Defensores de Glew | Berisso | MASSERA | WIETCHY | ||
| Pac General Rodriguez | Rivadavia de Lobos | OCAMPO | ACOSTA C. | ||
| Ezeiza | Floresta | SILVA | GONZALES PE. | En Floresta | |
Fotógrafo: Rugby Champagne
Fuente: Jorge Ciccodicola























