Luego de disputarse la segunda fecha del torneo, Martín Roger sigue liderando la tabla de goleadores. El jugador que vistió la camiseta del CASI sumó 16 puntos en esta jornada.
| Scorers | |
| Martín Roger (Peñarol (Uruguay) | 36 |
| Matías Garafulic (Selknam (Chile) | 20 |
| Martín Elías (Jaguares XV (Argentina) | 12 |
| Patricio Baronio (Selknam (Chile) | 11 |
| Maximo Ledesma (Olimpia Lions (Paraguay) | 11 |
| Alejandro Navarro (Cafeteros Pro (Colombia) | 10 |
| Nicolás Roger (Cafeteros Pro (Colombia) | 10 |
| Sebastián Cancelliere (Jaguares XV (Argentina) | 10 |
| Tomás Cubilla (Jaguares XV (Argentina) | 10 |
| Tries | |
| Matías Garafulic (Selknam (Chile) | 4 |
| Sebastián Cancelliere (Jaguares XV (Argentina) | 2 |
| Tomás Cubilla (Jaguares XV (Argentina) | 2 |
| Alejandro Navarro (Cafeteros Pro (Colombia) | 2 |
Fotógrafo: GaspaFotos / SLAR
Fuente: Hernando De Cillia



