Arranca el Top 12, así como las categorías Tercera y Desarrollo. En tanto desde Primera A hasta Segunda jugarán por la tercera fecha.
| TOP12 | 15:30hrs | 13:45hrs | 12:00hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia | Observaciones |
| Alumni | Champagnat | HOUGHTON | ZUBIRIA | MARGINET A. | |
| SIC | Atletico del Rosario | LARRUBIA | VARELA B. | BELLO | |
| CUBA | Newman | DELUCA | BAECK E. | CACCIANI | |
| CASI | Buenos Aires C&RC | COTIC | GATTI | AVENALI | |
| Regatas Bella Vista | Belgrano Athletic | CORTES | ARICO | CALEGARI | |
| San Luis | Hindu | JAURI RIVERO | GUARDIA | GARCIA L. | |
| GRUPO 1A | 15:30hrs | 13:45hrs | 12:00hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia | Observaciones |
| Pueyrredon | Los Matreros | ROMERO DE HAZ | DIAZ D. | SANCHEZ WIDMANN | |
| La Plata | Olivos | PACHECO | AZPIROZ | SOSA L. | |
| San Albano | San Patricio | LISTA CASTRO | PICCONE J. | LOTO | |
| Lomas Athletic | San Martin | BELTRAMINO | BEAUDROIT | PASQUET | |
| Pucara | Hurling | SOLDA | MONZON | DIAZ C. | |
| Deportiva Francesa | San Cirano | RIZZO M. | CHIARLO | TORRES CIOTTA | En San Cirano |
| Los Tilos | Curupayti | EUSEBIO M. | DUTRUEL | SALVATORI GIA. | |
| GRUPO 1B | 15:30hrs | 13:45hrs | 12:00hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia | Observaciones |
| Mariano Moreno | Don Bosco | VILLALOBOS | LAFONT | LEICIAGA | |
| C.U. de Quilmes | Liceo Militar | ESPINOSA | C. MARCILESE | FASAN | |
| Italiano | San Carlos | RANALLI | BAREIRO | FERNANDEZ L. | |
| Universitario de la Plata | Manuel Belgrano | RODRIGUEZ J. | RAVA | PAILLAHUALA | |
| Gimnasia y Esgrima | Delta | CORVALAN J. | CONTI I. | QUIROGA | |
| San Andres | San Fernando | AROCENA | ELIZONDO | GOMEZ MAU. | |
| Banco Nacion | Liceo Naval | FIGUEROA | VARELA J | LASCA | |
| GRUPO 1C | 15:30hrs | 13:45hrs | 12:00hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia | Observaciones |
| Argentino | Lanus | TAUSCH | AYALA F. | SALVANESCKI | |
| Monte Grande | Lujan | FIGUEREDO | LEMA | BLAKE | |
| Centro Naval | CASA de Padua | PIOTROWSKY | ZACARIAS | CAMILO E. | |
| SITAS | El Retiro | IGARZABAL | OLIVER | FABIANOS | |
| Del Sur | Mercedes | SOCORRO | BERUTTI | CONTRERAS | |
| Vicentinos | Areco | VEGA AN. | ROMERO SUAREZ | DEVIA | |
| Ciudad de Bs.As. | Daom | CURTI | ALOMO L | LOSADA | |
| GRUPO 2 | 15:30hrs | 13:45hrs | |||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Observaciones | |
| Arsenal Zarate | Los Molinos | MUNCAL | LEPERA | ||
| Virreyes | La Salle | BENVENUTTI | DEL VECCHIO | ||
| San Miguel | Atletico y Progreso | DURANTE J. | AVALOS J. | ||
| San Marcos | Tiro Federal de San Pedro | PORTILLO | VENIERI | ||
| St. Brendans | Albatros | OLIVIERI | RODRIGUEZ G. | ||
| G y E de Ituzaingo | Atletico Chascomus | MADRID | LLERA | ||
| Varela Jr. | Old Georgian | BRECCIAROLI | AGUILAR | ||
| GRUPO 3 | 15:30hrs | 13:45hrs | |||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Observaciones | |
| Banco Hipotecario | Los Pinos | EUSEBIO C. | GODOY | ||
| Tiro Federal de Baradero | Los Cedros | MEDINA A. | LUZ | En Los Cedros | |
| Porteño | Vicente Lopez | VAL | GONZALEZ A. | ||
| Beromama | Ciudad de Campana | PERALTA | FREISZTAV | ||
| Tigre | Atletico San Andres | BAECK A. | ACOSTA L | ||
| Las Cañas | Almafuerte | PASCUALE | GONZALEZ D. | ||
| DESARROLLO | 15:30hrs | 13:45hrs | |||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Observaciones | |
| Bye | Municipalidad de Berazategui | ||||
| Sociedad Hebraica | Obras Sanitarias | AVACA G. | BORQUEZ | ||
| Marcos Paz | Berisso | SILVA | BRUNO | ||
| San Jose | Rivadavia de Lobos | OCAMPO | FERREYRA J. | ||
| Defensores de Glew | Floresta | MASSERA | RA1 BIANCHI | ||
| Pac General Rodriguez | Ezeiza | GARCIA NE. | GARCIA NA. | ||
Fotógrafo: Archivo Rugby Champagne
Fuente: Jorge Ciccodicola



