Con el adelanto del partido de Tercera que ya se jugó, en San Vicente entre Porteño 14 y Vicente López 35, te presentamos todas las designaciones arbitrales del fin de semana:
| TOP12 | 15:30hrs | 13:45hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia |
| Newman | Alumni | SCHNEIDER (UAR) | BEAUDROIT |
| Los Tilos | Hindú | DELUCA | DUTRUEL |
| SIC | Buenos Aires | MAIO | ARICO |
| Regatas Bella Vista | La Plata | COTIC | BAECK E. |
| San Luis | CUBA | HOUGHTON | GATTI |
| CASI | Belgrano Athletic | ROSSI | BELLO |
| GRUPO 1A | 15:30hrs | 13:45hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia |
| San Andrés | San Cirano | CORTES | OLIVER |
| Deportiva Francesa | Hurling | FEDERICO | AZPIROZ |
| Lomas Athletic | Champagnat | EUSEBIO M. | AVALOS E. |
| Olivos | San Albano | LISTA CASTRO | CHIARLO |
| Pueyrredón | Pucará | RIZZO M. | LAFONT |
| Curupaytí | Atlético del Rosario | CAUA (UAR) | VARELA B. |
| Los Matreros | Universitario de la Plata | ROMERO DE HAZ | JUAREZ GRENAT |
| GRUPO 1B | 15:30hrs | 13:45hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia |
| Delta | Luján | TAUSCH | CHINCHILLA |
| Argentino | Italiano | DIAZ A. | LEMA |
| Mariano Moreno | San Patricio | RANALLI | MAINETTI |
| Liceo Naval | Gimnasia y Esgrima | PIÑERO | DOMINGUEZ E. |
| San Martin | Banco Nación | ESPINOSA | DIAZ D. |
| Don Bosco | San Fernando | AROCENA | SALVATORI GIA. |
| Manuel Belgrano | C.U. de Quilmes | FIGUEREDO | ROCCHI |
| GRUPO 1C | 15:30hrs | 13:45hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia |
| El Retiro | Vicentinos | VILLALOBOS | VARELA J. |
| San Carlos | Centro Naval | CORVALAN J. | ELIZONDO |
| Lanús | CASA de Padua | PIOTROWSKY | BERUTTI |
| St. Brendans | Liceo Militar | OLIVIERI | VALLEJOS |
| Areco | SITAS | ZUBIRIA | QUIROGA |
| Monte Grande | Ciudad de Bs. As | RODRIGUEZ J. | VENIERI |
| Daom | Virreyes | FIGUEROA | AGUILAR |
| GRUPO 2 | 15:30hrs | 13:45hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia |
| Tiro Federal de San Pedro | Atlético y Progreso | FERRERO N. | ALOMO L. |
| Old Georgian | Arsenal Zarate | SANCHEZ J. | RODRIGUEZ G. |
| San Marcos | San Miguel | GUARDIA | GONZALEZ D. |
| Tigre | Del Sur | VEGA AN. | LLERA |
| Atlético Chascomús | La Salle | IGARZABAL | GONZALEZ A. |
| Varela Jr. | Los Molinos | MADRID | HERNANDEZ J. |
| Mercedes | Las Cañas | MEDINA A. | GIORGI |
| GRUPO 3 | 15:30hrs | 13:45hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia |
| Los Cedros en Baradero | Tiro Federal de Baradero | MASSERA | LUZ |
| G y E de Ituzaingó | Banco Hipotecario | BAECK A. | ROMERO SUAREZ |
| Beromama | Los Pinos | OCAMPO | MARRONE |
| Albatros | Almafuerte | TERRERA | DE LA TORRE |
| Ciudad de Campana | PAC General Rodriguez | MUNCAL | OJEDA |
| DESARROLLO | 15:30hrs | 13:45hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia |
| Rivadavia de Lobos | Bye | ||
| Obras Sanitarias | Ezeiza | AVACA G. | BORQUEZ |
| Marcos Paz en San José | San Jose | SALVATORI GUI. | AGUIRRE |
| Berisso | Sociedad Hebraica | GALLO | ISASI |
| Munic. de Berazategui | Atletico San Andrés | MARGINET J. | OUTEDA BALLON |
| Defensores de Glew | Floresta | GARCIA NE. | BIANCHI |
Fotógrafo: Rugby Champagne
Fuente: Jorge Ciccodicola



