Compartimos las designaciones arbitrales de la novena fecha de Top 12, Tercera y Desarrollo y la duodécima de Primera A, B, C y Segunda que se jugará el 14 de Junio.
LOS ÁRBITROS DE UNA NUEVA JORNADA DE LA URBA
| TOP12 | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Alumni | Regatas Bella Vista | MAIO |
| San Luis | SIC | ROSSI |
| CASI | Los Tilos | JAURI RIVERO |
| Belgrano Athletic | Newman | LARRUBIA |
| CUBA | Hindu | DE ACHAVAL |
| La Plata | Buenos Aires | DELUCA |
| GRUPO 1A | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Pueyrredon | Lomas Athletic | FIGUEREDO |
| Curupayti | Deportiva Francesa | CORTES |
| Atletico del Rosario | San Andres | SOLDA |
| Pucara | Universitario de la Plata | COTIC |
| San Albano | San Cirano | HOUGHTON |
| Champagnat | Hurling | RANALLI |
| Olivos | Los Matreros | AROCENA |
| GRUPO 1B | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| San Martin | Mariano Moreno | PIÑERO |
| Don Bosco | Argentino | ROMERO DE HAZ |
| San Fernando | Delta | FEDERICO |
| Banco Nacion | C.U. de Quilmes | TAUSCH |
| Gimnasia y Esgrima | Lujan | ESPINOSA |
| San Patricio (en Italiano) | Italiano | LISTA CASTRO |
| Liceo Naval | Manuel Belgrano | DIAZ A. |
| GRUPO 1C | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Areco | Lanus | FERRERO N. |
| Monte Grande | San Carlos | PIOTROWSKY |
| Ciudad de Bs. As | El Retiro | RODRIGUEZ J. |
| SITAS | Virreyes | CORVALAN J. |
| Liceo Militar | Vicentinos | ZUBIRIA |
| CASA de Padua | Centro Naval | VILLALOBOS |
| St. Brendans | Daom | GUARDIA |
| GRUPO 2 | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Atletico Chascomus | San Marcos | VEGA AN. |
| Varela Jr. | Old Georgian | IGARZABAL |
| Los Molinos | Tiro Federal de San Pedro | OCAMPO |
| La Salle | Las Cañas | BAECK A. |
| Del Sur | Atletico y Progreso | SANCHEZ J. |
| San Miguel | Arsenal Zarate | PASCUALE |
| Tigre | Mercedes | MEDINA A. |
| GRUPO 3 | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Tiro Federal de Baradero | Beromama | GONZALEZ GIACONE |
| Albatros | Porteño | PAGES |
| Ciudad de Campana | G y E de Ituzaingo | AVACA G. |
| PAC General Rodriguez | Los Cedros | MASSERA |
| Almafuerte | Banco Hipotecario | MARGINET J. |
| Los Pinos | Vicente Lopez | EUSEBIO C. |
| DESARROLLO | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Bye | Berisso | |
| Munic. de Berazategui | Marcos Paz | TALPALAR |
| Defensores de Glew | Obras Sanitarias | GARCIA NE. |
| Floresta | Rivadavia de Lobos | AGUILAR |
| Atletico San Andres | Ezeiza | VALLEJOS |
| Sociedad Hebraica | San Jose | SALVATORI GUI. |
Fotógrafo: Rugby Champagne
Fuente: Jorge Ciccodicola



