A continuación se detallan los jueces que impartirán justicia en una nueva jornada del rugby de la URBA
LAS DESIGNACIONES ARBITRALES DEL PRÓXIMO FIN DE SEMANA DE LA URBA
| TOP12 | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Alumni | La Plata | HOUGHTON |
| CUBA | Buenos Aires | MAIO |
| Belgrano Athletic | Hindu | DE ACHAVAL |
| CASI | Newman | DELUCA |
| San Luis | Los Tilos | ROSSI |
| Regatas Bella Vista | SIC | COTIC |
| GRUPO 1A | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Hurling | Los Matreros | CORTES |
| Champagnat | San Cirano | FEDERICO |
| San Albano | Universitario de la Plata | FIGUEREDO |
| Pucara | San Andres | ESPINOSA |
| Atletico del Rosario | Deportiva Francesa | SOLDA |
| Curupayti | Lomas Athletic | ALVARENGA (URP) |
| Pueyrredon | Olivos | LARRUBIA |
| GRUPO 1B | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Italiano | Manuel Belgrano | PIÑERO |
| San Patricio | Lujan | AROCENA |
| Gimnasia y Esgrima | C.U. de Quilmes | RIZZO M. |
| Banco Nacion | Delta | TAUSCH |
| San Fernando | Argentino | FERRERO N. |
| Don Bosco | Mariano Moreno | DIAZ A. |
| San Martin | Liceo Naval | LISTA CASTRO |
| GRUPO 1C | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Centro Naval | Daom | PIOTROWSKY |
| CASA de Padua | Vicentinos | CORVALAN J. |
| Liceo Militar | Virreyes | VOLANTE |
| SITAS | El Retiro | GUARDIA |
| Ciudad de Bs. As | San Carlos | ZUBIRIA |
| Monte Grande | Lanus | RANALLI |
| Areco | St. Brendans | GATTI |
| GRUPO 2 | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Arsenal Zarate | Mercedes | CHINCHILLA |
| San Miguel | Atletico y Progreso | RODRIGUEZ J. |
| Del Sur | Las Cañas | BRECCIAROLI |
| La Salle | Tiro Federal de San Pedro | SANCHEZ J. |
| Los Molinos | Old Georgian | MADRID |
| Varela Jr. | San Marcos | MEDINA A. |
| Atletico Chascomus | Tigre | VEGA AN. |
| GRUPO 3 | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Tiro Federal de Baradero | Los Pinos | MUNCAL |
| Almafuerte | Vicente Lopez | OCAMPO |
| PAC General Rodriguez | Banco Hipotecario | BENVENUTI |
| Ciudad de Campana | Los Cedros | SALVATORI GUI. |
| Albatros | G y E de Ituzaingo | EUSEBIO C. |
| Beromama | Porteño | GONZALEZ GIACONE |
| DESARROLLO | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Bye | Sociedad Hebraica | |
| Atletico San Andres | San Jose | VALLEJOS |
| Floresta | Ezeiza | ALOMO H. |
| Defensores de Glew | Rivadavia de Lobos | GONZALEZ D. |
| Munic. de Berazategui | Obras Sanitarias | MARGINET J. |
| Berisso | Marcos Paz | PAGES |
Fotógrafo: Angel Pini - Rugby Champagne
Fuente: Rugby CHampagne























