Desde las 11.30hs jugarán las Pre Intermedias, luego a las 13hs lo harán las Intermedias y a las 14.45hs las categorías superiores adelantando los horarios por el partido que juegan en San juan, Los Pumas vs Inglaterra.
UNA NUEVA FECHA DE LA CATEGORÍA SUPERIOR DE LA URBA
| TOP12 | 14:45hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| CUBA | Alumni | JAURI RIVERO |
| Belgrano Athletic | La Plata | HOUGHTON |
| CASI | Buenos Aires | COTIC |
| San Luis | Hindu | DELUCA |
| Regatas Bella Vista | Newman | CORTES |
| SIC | Los Tilos | ROSSI |
| GRUPO 1A | 14:45hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Los Matreros | San Albano | SOLDA |
| Pucara | Champagnat | RIZZO M. |
| Atletico del Rosario | Hurling | EUSEBIO M. |
| Curupayti | San Cirano | LISTA CASTRO |
| Pueyrredon | Universitario de la Plata | FEDERICO |
| Olivos | San Andres | FIGUEREDO |
| Lomas Athletic | Deportiva Francesa | AROCENA |
| GRUPO 1B | 14:45hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Manuel Belgrano | Gimnasia y Esgrima | ZUBIRIA |
| Banco Nacion | San Patricio | PIÑERO |
| San Fernando | Italiano | TAUSCH |
| Don Bosco | Lujan | RANALLI |
| San Martin | C.U. de Quilmes | ROMERO DE HAZ |
| Liceo Naval | Delta | DIAZ A. |
| Mariano Moreno | Argentino | FERRERO N. |
| GRUPO 1C | 14:45hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Daom | Liceo Militar | VOLANTE |
| SITAS | CASA de Padua | VILLALOBOS |
| Ciudad de Bs. As | Centro Naval | CORVALAN J. |
| Monte Grande | Vicentinos | GUARDIA |
| Areco | Virreyes | VEGA AN. |
| St. Brendans | El Retiro | RODRIGUEZ J. |
| Lanus | San Carlos | PIOTROWSKY |
| GRUPO 2 | 14:45hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Mercedes | Del Sur | SANCHEZ J. |
| La Salle | San Miguel | BARRIOS N. |
| Los Molinos | Arsenal Zarate | MADRID |
| Varela Jr. | Atletico y Progreso | CONTI I. |
| Atletico Chascomus | Las Cañas | IGARZABAL |
| Tigre | Tiro Federal de San Pedro | OCAMPO |
| San Marcos | Old Georgian | MEDINA A. |
| GRUPO 3 | 14:45hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Almafuerte | Tiro Federal de Baradero | PASCUALE |
| PAC General Rodriguez | Los Pinos | EUSEBIO C. |
| Ciudad de Campana | Vicente Lopez | TERRERA |
| Albatros | Banco Hipotecario | SALVATORI GUI. |
| Beromama | Los Cedros | AVACA G. |
| Porteño | G y E de Ituzaingo | MARGINET J. |
| DESARROLLO | 14:45hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Atletico San Andres | Bye | |
| Floresta | Sociedad Hebraica | VALLEJOS |
| Defensores de Glew | San Jose en San José | AGUILAR |
| Munic. de Berazategui | Ezeiza | MASSERA |
| Berisso | Rivadavia de Lobos | ELIZONDO |
| Marcos Paz | Obras Sanitarias | GARCIA NE. |
Fotógrafo: Rugby Champagne
Fuente: Jorge Ciccodicola



