La undécima fecha del Top 12, Tercera y Desarrollo y la decimocuarta fecha de Primer A, B, C y Segunda con sus respectivos árbitros.
LOS ÁRBITROS DEL FIN DE SEMANA| TOP12 | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Alumni | SIC | DELUCA |
| Regatas Bella Vista | Los Tilos | LARRUBIA |
| San Luis | Newman | JAURI RIVERO |
| CASI | Hindu | MAIO |
| Belgrano Athletic | Buenos Aires | DE ACHAVAL |
| CUBA | La Plata | ROSSI |
| GRUPO 1A | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Lomas Athletic | Los Matreros | FEDERICO |
| Deportiva Francesa | Olivos | ROMERO DE HAZ |
| San Andres | Pueyrredon | RANALLI |
| Universitario de la Plata | Curupayti | SOLDA |
| San Cirano | Atletico del Rosario | ESPINOSA |
| Hurling | Pucara | CORTES |
| Champagnat | San Albano | LISTA CASTRO |
| GRUPO 1B | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Mariano Moreno | Manuel Belgrano | AROCENA |
| Argentino | Liceo Naval | CORVALAN J. |
| Delta | San Martin | GUARDIA |
| C.U. de Quilmes | Don Bosco | FIGUEREDO |
| Lujan | San Fernando | PIÑERO |
| Italiano | Banco Nacion | ZUBIRIA |
| San Patricio en GEBA | Gimnasia y Esgrima | TAUSCH |
| GRUPO 1C | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Lanus | Daom | RODRIGUEZ J. |
| San Carlos | St. Brendans | VOLANTE |
| El Retiro | Areco | VILLALOBOS |
| Virreyes | Monte Grande | FERRERO N. |
| Vicentinos | Ciudad de Bs. As | MADRID |
| Centro Naval | SITAS | DIAZ A. |
| CASA de Padua | Liceo Militar | SANCHEZ J. |
| GRUPO 2 | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| San Marcos | Mercedes | TERRERA |
| Old Georgian | Tigre | BENVENUTI |
| Tiro Federal de San Pedro | Atletico Chascomus | MEDINA A. |
| Las Cañas | Varela Jr. | OCAMPO |
| Atletico y Progreso | Los Molinos | VEGA AN. |
| Arsenal Zarate | La Salle | IGARZABAL |
| San Miguel | Del Sur | BAECK A. |
| GRUPO 3 | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Tiro Federal de Baradero | Porteño | MUNCAL |
| Beromama | G y E de Ituzaingo | PASCUALE |
| Albatros | Los Cedros | EUSEBIO C. |
| Ciudad de Campana | Banco Hipotecario | MASSERA |
| PAC General Rodriguez | Vicente Lopez | MARGINET J. |
| Almafuerte | Los Pinos | GONZALEZ GIACONE |
| DESARROLLO | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Libre: | Marcos Paz | |
| Berisso | Obras Sanitarias | PAGES |
| Munic. de Berazategui | Rivadavia de Lobos | CONTI I. |
| Defensores de Glew | Ezeiza | SALVATORI GUI. |
| Floresta | San Jose | GONZALEZ A. |
| Atletico San Andres | Sociedad Hebraica | AVACA G. |
Fotógrafo: Rugby Champagne
Fuente: Jorge Ciccodicola



