Federico Favaro, de Uruguay XV, fue el máximo artillero con 33 puntos. lo siguió Ignacio Ruiz, que fue el tryman del torneo, con 25 tantos .
Acá la tabla completa:
| Sudamericano 4N 2020 | TOTALES | | | | | |
| Apellido y Nombre | JUGADOS | TRY | PENAL | GOL | DROP | TOTAL |
| Favaro, Federico | Uruguay XV | 1 | 8 | 2 | | 33 |
| Ruiz, Ignacio | Argentina XV | 5 | | | | 25 |
| Videla, Santiago | Chile XV | | 5 | 4 | | 23 |
| Castiglione, Teo | Argentina XV | 2 | 2 | 3 | | 22 |
| Elías, Martín | Argentina XV | | 2 | 7 | | 20 |
| Duque, Moisés | Brasil XV | | 3 | 1 | 2 | 17 |
| Urroz, Francisco | Chile XV | | 4 | 1 | | 14 |
| Bazán Vélez, Lautaro | Argentina XV | 2 | | | | 10 |
| Larenas, José | Chile XV | 2 | | | | 10 |
| Osadczuk, Matías | Argentina XV | 2 | | | | 10 |
| Sigren, Martín | Chile XV | 2 | | | | 10 |



