Joaquín Lamas del SIC y Jerónimo Ulloa de Newman son los líderes en tantos y tries respectivamente del torneo
| Goleadores | |
| Joaquín Lamas (SIC) | 51 |
| Manuel Nogués (Atl. del Rosario) | 38 |
| Germán Klubus (Pucará) | 35 |
| Benjamín Gutiérrez Meabe (CUBA) | 32 |
| Alejo Montes de Oca (CASI) | 32 |
| Manuel Tuculet (Los Tilos) | 31 |
| Gonzalo Gutiérrez Taboada (Newman) | 30 |
| José de la Torre (Regatas) | 23 |
| Jerónimo Ulloa (Newman) | 20 |
| Tries | |
| Jerónimo Ulloa (Newman) | 4 |
| Luca Sábato (Alumni) | 3 |
| Torcuato Pulido (Hindú) | 3 |
| Felipe Adrogué (Belgrano Athl.) | 3 |
| Joaquín Coria (Los Tilos) | 3 |
| Bautista Gatti (Los Tilos) | 3 |
| Tomás Jorge (Pucará) | 3 |
Fotógrafo: Archivo RCH
Fuente: Hernando De Cillia



