Estos son los goleadores y try man del torneo de este año
| GOLEADORES Handré Pollard (Sudáfrica) | 66 |
| Jordie Barrett (Nueva Zelanda) | 53 |
| Quade Cooper (Australia) | 47 |
| Andrew Kellaway (Australia) | 35 |
| Elton Jantjies (Sudáfrica) | 26 |
| Emiliano Boffelli (Argentina) | 23 |
| Beauden Barrett (Nueva Zelanda) | 17 |
| David Havili (Nueva Zelanda) | 15 |
| Will Jordan (Nueva Zelanda) | 15 |
| Malcom Marx (Sudáfrica) | 15 |
| Sevu Reece (Nueva Zelanda) | 15 |
| LOS TRY MAN Andrew Kellaway (Australia) 7 | |
| Malcom Marx (Sudáfrica) | 3 |
| Will Jordan (Nueva Zelanda) | 3 |
| David Havili Nueva Zelanda) | 3 |
| Sevu Reece (Nueva Zelanda) | 3 |
| Codie Taylor (Nueva Zelanda) | 2 |
| Ardie Savea (Nueva Zelanda) | 2 |
| Tupou Vaai (Nueva Zelanda) | 2 |
| Folau Faingaa (Australia) | 2 |
| Len Ikitau (Australia) | 2 |
| Thomas Gallo (Argentina) | 2 |
| Makazole Mapimpi (Sudáfrica) | 2 |
| Samu Kerevi (Australia) | 2 |
| Rieko Ioane (Nueva Zelanda) | 2 |
| Luke Jacobson (Nueva Zelanda) | 2 |
| Marika Koroibete (Australia) | 2 |
Fotógrafo: UAR
Fuente: Hernando De Cillia
























