Los hombres de Newman marcan el camino. Gonzalo Gutiérrez Taboada con 30 puntos lidera la tabla de goleadores y Jerónimo Ulloa la de tries con cuatro conquistas. El detalle de cada item te lo mostramos acá:
| Goleadores | ||||||||||||||||||||||
| Gonzalo Gutiérrez Taboada (Newman) | 30 | |||||||||||||||||||||
| Joaquín Lamas (SIC) | 30 | |||||||||||||||||||||
| Manuel Tuculet (Los Tilos) | 29 | |||||||||||||||||||||
| Germán Klubus (Pucará) | 26 | |||||||||||||||||||||
| Manuel Nogués (Atl. del Rosario) | 20 | |||||||||||||||||||||
| Jerónimo Ulloa (Newman) | 20 | |||||||||||||||||||||
| Segundo Blanco Fresco (San Luis) | 18 | |||||||||||||||||||||
| Tobías Beato (Belgrano Athl.) | 15 | |||||||||||||||||||||
| Bautista Gatti (Los Tilos) | 15 | |||||||||||||||||||||
| Tomás Jorge (Pucará) | 15 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Fotógrafo: Archivo RCH
Fuente: Hernando De Cillia



