En la historia, el verdulero de Rosario tiene estos números
En los partidos jugados antes HIndú Club, Duendes de Rosario anotó 155 tantos y le marcaron 252.De esos 155 puntos los verduleros apoyaron 14 tries, y convirtieron 19 penales, 11 conversiones y dos drops.
Santiago Araujo es el goleador de los rosarinos y Pedro Escalante el tryman ante los de Don Torcuato.
| Apellido y Nombre | Equipo | Try | Penal | Gol | Drop | Total |
| Araujo, Santiago | Duendes | 7 | 4 | 1 | 32 | |
| Escalante, Mateo | Duendes | 6 | 5 | 1 | 31 | |
| Carrió, Tomás | Duendes | 5 | 15 | |||
| Escalante, Pedro | Duendes | 3 | 15 | |||
| Bianchi, Agustín | Duendes | 2 | 10 | |||
| Gandini, Ignacio | Duendes | 2 | 10 | |||
| Rapuzzi, Juan | Duendes | 2 | 10 |
Fotógrafo: Archivo RCH
Fuente: Hernando De Cillia