Mientras algunos equipos se preparan a una semana del comienzo, otros con más margen siguen probando variantes.
Hubo partidos suspendidos por diversos motivos (médicos, agresiones, etc), un encuentro adelantado por el torneo de Primera C y algunos resultados sorpresivos.
A continuación todos los resultados de la tarde del sábado con los equipos de la URBA :
| Hindu | susp | Liceo Mendoza & Old Boys | susp | Primera |
| Hindu | susp | Old Boys de Montevideo | susp | Inter |
| Hindu | 31 | Liceo de Mendoza | 14 | Pre A |
| Hindu | 14 | Liceo de Mendoza | 21 | Pre B |
| Hindu | 17 | Racing de Chivilcoy | 31 | Pre C |
| Hindu | 80 | Racing de Chivilcoy | 12 | M22 |
| Soc. Hebraica | 12 | Baradero | 43 | Primera |
| Soc. Hebraica | 5 | Baradero | 22 | Inter |
| Champagnat | 47 | Lomas Ath. | 26 | Primera |
| Champagnat | 40 | Lomas Ath. | 12 | Inter |
| Champagnat | 43 | Lomas Ath. | 7 | Pre A |
| Champagnat | 35 | San Miguel (primera) | 19 | Pre B |
| Champagnat | 49 | Lomas Ath. | 12 | Pre C |
| Champagnat | 35 | Lomas Ath. | 29 | Pre D |
| Champagnat | 14 | Lomas Ath. (pre B) | 7 | M22 |
| Curupayti | 24 | Delta | 47 | Primera |
| Curupayti | 22 | Delta | 19 | Inter |
| Curupayti | 35 | Delta | 10 | Pre A |
| Curupayti | 68 | Delta | 14 | Pre B |
| Curupayti | 35 | SIC F | 28 | Pre C |
| Curupayti | 5 | SIC | 57 | M22 |
| La Plata | 21 | Alumni | 26 | Primera |
| La Plata | 26 | Alumni | 31 | Inter |
| La Plata | 10 | Alumni | 45 | Pre A |
| La Plata | 26 | Alumni | 26 | Pre B |
| La Plata | 24 | Alumni | 19 | Pre C |
| La Plata | 33 | Alumni | 31 | M22 |
| Atl. y Progreso | 43 | Las Cañas | 19 | Primera |
| Atl. y Progreso | 31 | Las Cañas | 7 | Inter |
| Atl. y Progreso | 7 | Las Cañas | 0 | Pre A |
| San Albano | 47 | San Martin | 43 | Primera |
| San Albano | 19 | San Martin | 50 | Inter |
| San Albano | 14 | San Martin | 38 | Pre A |
| San Albano | 12 | San Martin | 57 | Pre B |
| ADF | 14 | BACRC | 31 | Primera |
| ADF | 19 | BACRC | 19 | Inter |
| ADF | 0 | BACRC | 50 | Pre A |
| ADF | 0 | BACRC | 35 | Pre B |
| ADF | 7 | BACRC | 31 | Pre C |
| Atl. San Andres | 5 | Campana | 33 | Primera |
| Atl. San Andres | 7 | Campana | 33 | Inter |
| Varela Jr. | 20 | Beromama | 5 | Primera |
| Varela Jr. | 19 | Beromama | 5 | Inter |
| Varela Jr. | 7 | Beromama | 5 | Pre A |
| Los Cedros | 0 | Virreyes | 52 | Primera |
| Los Cedros | 15 | Virreyes | 50 | Inter |
| Mercedes por torneo 1C | 15 | Vicentinos por torneo 1C | 19 | Primera |
| Mercedes | 31 | Vicentinos | 7 | Inter |
| Mercedes | 17 | Vicentinos | 22 | Pre A |
| CASI | 38 | Pucara | 36 | Primera |
| CASI | 22 | Pucara | 25 | Inter |
| CASI | 43 | Pucara | 19 | Pre A |
| CASI | 38 | Pucara | 19 | M22 |
| Porteño | 22 | Def. de Glew | 5 | Inter |
| Porteño | 21 | Def. de Glew (inter) | 15 | Pre A |
| Def. de Glew | 5 | Aguiluchos | 5 | Primera |
| Camioneros | 0 | Aguiluchos | 19 | Primera |
| Porteño | 0 | Def. de Glew | 5 | Primera |
| y suspendido por incidentes | y suspendido por incidentes | Primera | ||
| Mun. de Berazategui | 19 | Berisso | 21 | Primera |
| Mun. de Berazategui | 21 | Berisso | 26 | Inter |
| San Cirano | 24 | San Carlos | 14 | Primera |
| San Cirano | 28 | San Carlos | 19 | Inter |
| San Cirano | 39 | San Carlos | 7 | Pre A |
| San Cirano | 24 | San Carlos | 36 | Pre B |
| Banco Hipotecario | 7 | Chascomus | 78 | Primera |
| Banco Hipotecario | 17 | Chascomus | 8 | Inter |
| Los Tilos | 33 | Seminario (URU) | 15 | |
| Vicente López | 43 | Floresta | 15 | Primera |
| Vicente López | 47 | Floresta | 22 | Inter |
| San Jose | 41 | Malvinas Argentinas | 5 | Primera |
Fotógrafo: Gentileza Mariana Folino
Fuente: Jorge Ciccodicola











































































