La selección Charrúa ya conoce su cronograma para el Sudamericano.
Uruguay tiene confirmado sus horarios y partidos para dar el puntapié en el certamen. La primera fecha será contra Brasil, la segunda enfrentará a Chile y finalizará contra Argentina XV; todos los partidos serán en el Estadio Charrúa.
Acá el plantel:
Entrenador: Esteban Meneses
Capitán: Andrés Vilaseca
| Gattas, Facundo | LH / HO | 1,81 5-11 | 115 255 | 2 de julio de 1995 | 31 | Hindú (AR) |
| Perillo, Mateo | LH | - | Seminario | |||
| Ramos, Ezequiel | LH | 1,75 5-9 | 112 245 | 24 de marzo de 1999 | - | Trébol |
| Conserva, Agustín | HO | - | Los Cuervos | |||
| Pujadas, Guillermo | HO | 1,81 5-11 | 107 235 | 6 de febrero de 1997 | 12 | Champagnat |
| Arbelo, Diego | TH | 1,90 6-3 | 118 260 | 19 de agosto de 1994 | 9 | MVCC |
| Péculo, Ignacio | TH | 1,91 6-3 | 125 275 | 22 de febrero de 1999 | - | Cristianos viejos |
| Sánchez, Nahuel | TH | - | Círculo |
| Aliaga, Felipe | LO | 1,94 6-4 | 98 215 | 14 de septiembre de 1999 | - | Los Ceibos |
| Bianchi, Lucas | LO | - | Los Cuervos | |||
| Magno, Diego | LO | 1,88 6-2 | 105 230 | 27 de abr de 1989 | 93 | Houston SabreCats (Estados Unidos) |
| Surraco, Lorenzo | LO | 1,97 6-5 | 115 255 | 13 de septiembre de 1996 | 1 | Cristianos viejos |
| Civetta, Santiago | FL / N8 | 1,89 6-2 | 98 215 | 28 de febrero de 1998 | 8 | Los viejitos |
| Dibueno, Federico | Florida | - | Los Cuervos | |||
| Dosantos, Eric | Florida | 1,90 6-3 | 95 210 | 25 de febrero de 1995 | - | Lobos |
| Garese, Juanjuan | Florida | 1,95 6-5 | 92 200 | 25 de enero de 1999 | - | Carrasco Polo |
| Segredo, Leandro | Florida | 1,89 6-2 | 103 225 | 5 de junio de 1995 | 9 | Cristianos viejos |
| Diana, Manuel | N8 | 1,90 6-3 | 102 225 | 7 de marzo de 1996 | 25 | Toronto Arrows (CA) |
| Lijtenstein, Guillermo | SH | 1,69 5-6 | 75 165 | 14 de sep de 1990 | 37 | Trébol |
| Rodríguez, Ignacio | SH | 1,68 5-6 | 73 260 | 14 de junio de 2000 | 1 | Los viejitos |
| Etcheverry, Felipe | FH | 1,76 5-9 | 76 165 | 23 de junio de 1996 | 4 | Carrasco Polo |
| Silva, Rodrigo | FH / FB | 1,82 6-0 | 86 190 | 2 de noviembre de 1992 | 61 | Carrasco Polo |
| Alonso, Juan Manuel | CE | - | MVCC | |||
| Arcos Pérez, Felipe | CE | 1,79 5-10 | 87 190 | 17 de mayo de 2000 | - | Los viejitos |
| Della Corte, Agustín | CE | 1,78 5-10 | 93 205 | 11 de septiembre de 1997 | 9 | Trébol |
| Vilaseca, Andrés | CE | 1,85 6-1 | 97 215 | 8 de mayo de 1991 | 59 | Los viejitos |
| Amaya, Baltazar | Wisconsin | 1,84 6-0 | 86 190 | 26 de mayo de 1999 | - | Los viejitos |
| Favaro, Federico | WI / FB | 1,73 5-8 | 82 180 | 19 de mayo de 1991 | 31 | Cristianos viejos |
| Freitas, Nicolás | Wisconsin | 1,76 5-9 | 92 200 | 3 de julio de 1993 | 38 | Carrasco Polo |
| Iruleguy, José | pensión completa | 1,77 5-10 | 75 165 | 23 de junio de 1999 | - | Los viejitos |
Fuente: AmericanRugbyNews