Tras disputarse la cuarta fecha de la Superliga Americana, el apertura argentino que se desempeña en Peñarol es el máximo anotador que tiene el campeonato.
El 10 de la franquicia uruguaya sumó 16 puntos en el duelo ante Selknam para seguir en lo más alto de la tabla de goleador. En ese mismo partido, el wing Matías Garafulic marcó un try y llegó a cinco en el campeonato. A continuación, repasamos los protagonistas principales de ambas tablas.| Scorers | |
| Martín Roger (Peñarol (Uruguay) | 58 |
| Tomás Albornoz (Jaguares XV (Argentina) | 32 |
| Matías Garafulic (Selknam (Chile) | 25 |
| Martín Elías (Jaguares XV (Argentina) | 24 |
| Moisés Duque (Cobras Brasil XV) | 22 |
| Maximo Ledesma (Olimpia Lions (Paraguay) | 21 |
| Sebastián Cancelliere (Jaguares XV (Argentina) | 20 |
| Tries | |
| Matías Garafulic (Selknam (Chile) | 5 |
| Sebastián Cancelliere (Jaguares XV (Argentina) | 4 |
| Manuel Ardao (Peñarol (Uruguay) | 3 |
| André Arruda (Cobras Brasil XV) | 3 |
| Martín Cancelliere (Jaguares XV (Argentina) | 3 |
| Tomás Cubilla (Jaguares XV (Argentina) | 3 |
| Juan Martín González (Jaguares XV (Argentina) | 3 |
| Martín Vaca (Jaguares XV (Argentina) | 3 |
| Mateo Viñals (Peñarol (Uruguay) | 3 |
Fotógrafo: Sudamérica Rugby



