Con el fin de la fecha de hoy y la fase regular del torneo, Gonzalo Gutiérrez Taboada es el máximo anotador con 151 puntos y Nicolás Damorim es el tryman con 11 tries convertidos.
| Goleadores | |
| Gonzalo Gutiérrez Taboada (Newman) | 151 |
| Tomás Rosati (Belgrano Athl.) | 147 |
| Germán Klubus (Pucará) | 146 |
| Agustín Peirano (Buenos Aires) | 141 |
| Martin Roger (CASI) | 140 |
| Joaquín Lamas (SIC) | 124 |
| Bautista Santamarina (Los Tilos) | 112 |
| José de la Torre (Regatas) | 106 |
| Benjamín Gutiérrez Meabe (CUBA) | 103 |
| Felipe Hernández (San Luis) | 101 |
| Tries | |
| Nicolás Damorim (Hindú) | 11 |
| Agustín Gosio (Newman) | 10 |
| Mateo Madero (SIC) | 10 |
| Augusto Vaccarino (Belgrano Athl.) | 10 |
| Juan Bautista Daireaux (Newman) | 9 |
| Iñaki Delguy (Pucará) | 8 |
| Enrique Devoto (CUBA) | 8 |
| Iván Korenblit (Los Tilos) | 8 |
| Jerónimo Ulloa (Newman) | 8 |
| try-penal (Belgrano Athl.) | 8 |
Fotógrafo: Fede Lemos (@torcua_photo), Rugby Champagne.
Fuente: Hernando De Cillia



