Se juega una nueva fecha del Rugby Porteño a partir de las 15hs. y a pesar de que Los Pumas juegan vs Australia 19.10 en La Plata. El detalle de los partidos:
| TOP12 | 15:00hrs | 13:20hrs | 11:40hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia |
| Buenos Aires C&RC | Alumni | COTIC | PICCONE J. | AVENALI |
| Belgrano Athletic | Newman | MAIO | GATTI | CALEGARI |
| Hindu | Atletico del Rosario | ROSSI | VARELA B. | PASQUET I. |
| San Luis | Champagnat | JAURI RIVERO | GUARDIA | GARCIA L. |
| Regatas Bella Vista | SIC | LARRUBIA | ARICO | CACCIANI |
| CASI | CUBA | BERTAZZA | DUTRUEL | MARGINET A. |
| GRUPO 1A | 15:00hrs | 13:20hrs | 11:40hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia |
| Olivos | Los Tilos | BELTRAMINO | BEAUDROIT | SALVATORI GIA. |
| San Martin | Curupayti | FEDERICO | CHIARLO | PAILLAHUALA |
| Hurling | Pueyrredon | HOUGHTON | BAREIRO | DIAZ C. |
| San Cirano | La Plata | CORTES | CONTI I. | TORRES CIOTTA |
| Deportiva Francesa | San Albano | ROMERO DE HAZ | MONZON | LOTO |
| Pucara | Lomas Athletic | RIZZO M. | AZPIROZ | SOSA L. |
| GRUPO 1B | 15:00hrs | 13:20hrs | 11:40hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia |
| Liceo Militar | Banco Nacion | TAUSCH | OLIVER | CHOQUEMISA |
| San Carlos | Don Bosco | RODRIGUEZ J. | LAFONT | FERNANDEZ L. |
| Manuel Belgrano | Liceo Naval | AROCENA | ZACARIAS | LOSADA |
| Delta | Mariano Moreno | ESPINOSA | SOSA M. | ENTRERRIOS |
| San Fernando | C.U. de Quilmes | FIGUEREDO | ROCCHI | CAMILO |
| San Andres | Italiano | FIGUEROA | CHINCHILLA | OJEDA |
| Gimnasia y Esgrima | Universitario de la Plata | CORVALAN J. | RAVA | LEAVI PREUX |
| GRUPO 1C | 15:00hrs | 13:20hrs | 11:40hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia |
| Lujan | Ciudad de Bs.As. | SANCHEZ J. | LEMA | CAMPOS TEXEIRA |
| CASA de Padua | Lanus | PIÑERO | QUIROGA | FABIANOS |
| El Retiro | Daom | PIOTROWSKY | VALLEJOS | AVALOS J. |
| Mercedes | Argentino | OLIVIERI | RODRIGUEZ G. | ARAOZ |
| Areco | Monte Grande | MADRID | VARELA J. | LUZ |
| Vicentinos | Centro Naval | VEGA AN. | ALOMO L. | VARGAS S. |
| Del Sur | SITAS | IGARZABAL | BERUTTI | GODOY B. |
| GRUPO 2 | 15:00hrs | 13:20hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | |
| La Salle | Varela Jr. | MARGINET J. | CHAPARRO | |
| Atletico y Progreso | Los Molinos | PORTILLO | LEDESMA Y | |
| Tiro Federal de San Pedro | Old Georgian | OCAMPO | SEUBERT | |
| Albatros | Arsenal Zarate | DIAZ A. | SALVANESCKI | |
| Atletico Chascomus | Virreyes | BENVENUTI | GONZALES PE. | |
| G y E de Ituzaingo | San Miguel | PASCUALE | ALOMO H | |
| St. Brendans | San Marcos | SALVATORI GUI. | BORQUEZ | |
| GRUPO 3 | 15:00hrs | 13:20hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | |
| Ciudad de Campana | Banco Hipotecario | CONTI R. | SALINAS | |
| Atletico San Andres | Vicente Lopez | SILVA | ACOSTA C. | |
| Almafuerte | Los Cedros | AVACA G. | CORRAL | |
| Las Cañas | Los Pinos | AGUILAR | HERNANDEZ J. | |
| Tigre | Tiro Federal de Baradero | RECCHIA | GALLARDO | |
| Beromama | Porteño | GARCIA NE. | BRUNO H. | |
| DESARROLLO | 15:00hrs | 13:20hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | |
| Rivadavia de Lobos | Bye | |||
| Floresta | Berisso | BUSTOS C. | DIAZ S. | |
| Ezeiza | Obras Sanitarias | VENIERI | MENDEZ | |
| Pac General Rodriguez | Municipalidad de Berazategui | GRUNEWALD | MENEGUZ | |
| Defensores de Glew | Sociedad Hebraica | AYALA | OUTEDA BALLON | |
| San Jose | Marcos Paz | DEL VECCHIO | ACOSTA L. | |
Fotógrafo: rugby champagne
Fuente: Jorge Ciccodicola



