Se jugarán desde las 15.40hs y en todas las categorías superiores con el siguiente detalle de partido y árbitro designado:
| TOP12 | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Alumni | CUBA | DELUCA |
| SIC | CASI | BERTAZZA |
| Champagnat | Regatas Bella Vista | ROSSI |
| Atletico del Rosario | San Luis | EUSEBIO M. |
| Newman | Hindu | LARRUBIA |
| Buenos Aires C&RC | Belgrano Athletic | CORTES |
| GRUPO 1A | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Los Tilos | Lomas Athletic | LISTA CASTRO |
| San Albano | Pucara | CAUA (BR) |
| La Plata | Deportiva Francesa | SOLDA |
| Pueyrredon | San Cirano | PACHECO |
| Curupayti | Hurling | COTIC |
| Los Matreros | San Martin | BELTRAMINO |
| Olivos | San Patricio | RIZZO M. |
| GRUPO 1B | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Banco Nacion | Universitario de la Plata | ESPINOSA |
| Italiano | Gimnasia y Esgrima | RANALLI |
| C.U. de Quilmes | San Andres | AROCENA |
| Mariano Moreno | San Fernando | VILLALOBOS |
| Liceo Naval | Delta | CORVALAN J. |
| Don Bosco | Manuel Belgrano | FIGUEREDO |
| Liceo Militar | San Carlos | ROMERO DE HAZ |
| GRUPO 1C | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Ciudad de Bs.As. | SITAS | VEGA AN. |
| Centro Naval | Del Sur | RODRIGUEZ J. |
| Monte Grande | Vicentinos | SANCHEZ J. |
| Argentino | Areco | PIOTROWSKY |
| Daom | Mercedes | IGARZABAL |
| Lanus | El Retiro | DIAZ A. |
| Lujan | CASA de Padua | MADRID |
| GRUPO 2 | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Varela Jr. | San Marcos | BENVENUTI |
| San Miguel | St. Brendans | BAECK A. |
| Virreyes | G y E de Ituzaingo | BRECCIAROLI |
| Arsenal Zarate | Atletico Chascomus | OCAMPO |
| Old Georgian | Albatros | EUSEBIO C. |
| Los Molinos | Tiro Federal de San Pedro | GONZALEZ GIACONE |
| La Salle | Atletico y Progreso | GUARDIA |
| GRUPO 3 | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Banco Hipotecario | Porteño | VARGAS S. |
| Tiro Federal de Baradero | Beromama | AVACA G. |
| Los Pinos | Tigre | REINOSO F. |
| Los Cedros | Las Cañas | GARCIA NE. |
| Vicente Lopez | Almafuerte | AGUILAR |
| Ciudad de Campana | Atletico San Andres | ELIZONDO |
| DESARROLLO | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Bye | Marcos Paz | |
| Sociedad Hebraica | San Jose | GRUNEWALD |
| Municipalidad de Berazategui | Defensores de Glew | AMIEVA |
| Obras Sanitarias | Pac General Rodriguez | CARRIZO |
| Berisso | Ezeiza | PAGES |
| Rivadavia de Lobos | Floresta | SILVA |
Fotógrafo: rugby champagne
Fuente: Jorge Ciccodicola























