Fueron designados los árbitros de todas las categorías y hoy comenzarán a jugarse el TOP 12, Tercera y Desarrollo.
| TOP12 | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Alumni | CUBA | SCHNEIDER (UAR) |
| La Plata | Belgrano Athletic | CORTES |
| Buenos Aires | CASI | ROSSI |
| Hindu | San Luis | MAIO |
| Newman | Regatas Bella Vista | BERTAZZA en Regatas |
| Los Tilos | SIC | EUSEBIO M. |
| GRUPO 1A | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| San Albano | Atletico del Rosario | ROMERO DE HAZ |
| Champagnat | Curupayti | FEDERICO |
| Hurling | Pueyrredon | HOUGHTON |
| San Cirano | Olivos | ESPINOSA |
| Universitario de la Plata | Lomas Athletic | LISTA CASTRO en Lomas, sede Link |
| San Andrés | Deportiva Francesa | SOLDA |
| Pucara | Los Matreros | RIZZO M. |
| GRUPO 1B | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Gimnasia y Esgrima | San Fernando | DIAZ A. |
| San Patricio | Don Bosco | AROCENA |
| Italiano | San Martin | PIÑERO |
| Lujan | Liceo Naval | FIGUEREDO |
| C.U. de Quilmes | Mariano Moreno | RANALLI |
| Delta | Argentino | TAUSCH |
| Banco Nacion | Manuel Belgrano | BELTRAMINO |
| GRUPO 1C | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Liceo Militar | Ciudad de Bs. As | VEGA AN. |
| CASA de Padua | Monte Grande | GUARDIA |
| Centro Naval | Areco | PIOTROWSKY |
| Vicentinos | St. Brendans | OLIVIERI |
| Virreyes | Lanus | ZUBIRIA |
| El Retiro | San Carlos | VILLALOBOS |
| SITAS | Daom | RODRIGUEZ J. |
| GRUPO 2 | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Del Sur | Los Molinos | MADRID |
| San Miguel | Varela Jr. | MEDINA A. |
| Arsenal Zarate | Atletico Chascomus | MUNCAL |
| Atletico y Progreso | Tigre | MARCHETTO T. |
| Las Cañas | San Marcos | IGARZABAL |
| Tiro Federal de San Pedro | Old Georgian | BENVENUTI |
| La Salle | Mercedes | SANCHEZ J. |
| GRUPO 3 | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Tiro Federal de Baradero | Almafuerte | SALVATORI GUI. |
| Los Pinos | PAC General Rodriguez | GARCIA NE. |
| Vicente Lopez | Ciudad de Campana | BAECK A. |
| Banco Hipotecario | Albatros | EUSEBIO C. |
| Los Cedros | Beromama | OCAMPO |
| G y E de Ituzaingo | Porteño | PASCUALE |
| DESARROLLO | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Bye | Atletico San Andres | |
| Sociedad Hebraica | Floresta | GONZALEZ GIACONE |
| San Jose | Defensores de Glew | GALLO |
| Ezeiza | Municipalidad de Berazategui | BUSTOS C. |
| Rivadavia de Lobos | Berisso | AGUILAR |
| Obras Sanitarias | Marcos Paz | MASSERA |
Fotógrafo: Rugby Champagne
Fuente: Jorge Ciccodicola



