El jugador argentino surgido de Regatas de Bella Vista es el máximo anotador de la Superliga Americana de Rugby tras la jornada inaugural. Además, es el tryman junto a Andrea Panzarini, su compañero en Jaguares XV. A continuación, repasamos la tabla de goleadores.
| Goleadores | |
| Santiago Mare (Jaguares XV (Argentina) | 18 |
| Diego Walter (Olimpia Lions (Paraguay) | 12 |
| Francisco Urroz (Selknam (Chile) | 10 |
| Andrea Panzarini (Jaguares XV (Argentina) | 10 |
| Federico Favaro (Peñarol (Uruguay) | 9 |
| Tries | |
| Santiago Mare (Jaguares XV (Argentina) | 2 |
| Andrea Panzarini (Jaguares XV (Argentina) | 2 |
| Felipe Puertas (Cafeteros Pro (Colombia) | 1 |
| Mateo Viñals (Peñarol (Uruguay) | 1 |
| Daniel Sancery (Cobras Brasil XV) | 1 |
| Matías Dittus (Selknam (Chile) | 1 |
| Matías Garafulic (Selknam (Chile) | 1 |
| Eliseo Morales Abraham (Cafeteros Pro (Colombia) | 1 |
| Mariano Muntaner (Olimpia Lions (Paraguay) | 1 |
| Gerónimo Prisciantelli (Jaguares XV (Argentina) | 1 |
| Mariano Garcete (Olimpia Lions (Paraguay) | 1 |
| Diver Ceballos (Cafeteros Pro (Colombia) | 1 |
| Javier Corvalán (Cafeteros Pro (Colombia) | 1 |
| Juan Echeverría (Peñarol (Uruguay) | 1 |
Fotógrafo: Gaspafotos - SLAR
Fuente: Hernando De Cillia - Rugby Champagne























