Detallamos los partidos de las siete divisiones de superior de la Unión de Buenos Aires con sus correspondientes árbitros.
| LA FECHA Y LOS JUECES | ||
| TOP12 | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Hindu | Alumni | DELUCA |
| San Luis | Belgrano Athletic | DE ACHAVAL |
| Regatas Bella Vista | Buenos Aires C&RC | HOUGHTON |
| CASI | Newman | BERTAZZA |
| CUBA | Atletico del Rosario | EUSEBIO M. |
| SIC | Champagnat | ROSSI |
| GRUPO 1A | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| San Martin | Los Tilos | COTIC |
| Hurling | San Patricio | LARRUBIA |
| San Cirano | Olivos | CORTES |
| Deportiva Francesa | Los Matreros | BELTRAMINO |
| Pucara | Curupayti | LISTA CASTRO |
| Lomas Athletic | Pueyrredon | FEDERICO |
| San Albano | La Plata | RIZZO M. |
| GRUPO 1B | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Manuel Belgrano | Banco Nacion | RANALLI |
| Delta | San Carlos | FIGUEREDO |
| San Fernando | Liceo Militar | VILLALOBOS |
| San Andres | Don Bosco | FIGUEROA |
| Gimnasia y Esgrima | Liceo Naval | AROCENA |
| Universitario de la Plata | Mariano Moreno | ESPINOSA |
| Italiano | C.U. de Quilmes | CORVALAN J. |
| GRUPO 1C | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| El Retiro | Ciudad de Bs.As. | MADRID |
| Mercedes | CASA de Padua | OLIVIERI |
| Areco | Lujan | DIAZ A. |
| Vicentinos | Lanus | EUSEBIO C. |
| Del Sur | Daom (LOCAL) | PIOTROWSKY |
| SITAS | Argentino | VEGA AN. |
| Centro Naval | Monte Grande | TAUSCH |
| GRUPO 2 | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Tiro Federal de San Pedro | Varela Jr. | MUNCAL |
| Albatros | Atletico y Progreso | MASSERA |
| Atletico Chascomus | La Salle | BENVENUTI |
| G y E de Ituzaingo | Los Molinos | SANCHEZ J. |
| St. Brendans | Old Georgian | RODRIGUEZ J. |
| San Marcos | Arsenal Zarate | MEDINA A. |
| San Miguel | Virreyes | DURANTE J. |
| GRUPO 3 | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Almafuerte | Banco Hipotecario | BUSTOS C. |
| Las Cañas | Atletico San Andres | GALLO |
| Tigre | Ciudad de Campana | AVACA G. |
| Beromama | Vicente Lopez | GARCIA NE. |
| Porteño | Los Cedros | SILVA |
| Tiro Federal de Baradero | Los Pinos | TERRERA |
| DESARROLLO | 15:30hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Ezeiza | Bye | |
| Pac General Rodriguez | Floresta | OCAMPO |
| Defensores de Glew | Rivadavia de Lobos | REINOSO F. |
| San Jose | Berisso | SALINAS |
| Marcos Paz | Obras Sanitarias | SALVATORI GUI. |
| Sociedad Hebraica | Municipalidad de Berazategui | FERNANDEZ VARELA |
Fotógrafo: rugby champagne
Fuente: Jorge Ciccodicola























