La segunda del Top 12, tercera y Desarrollo y la cuarta de la Primera A,B,C y Segunda.
| SABADO 13 DE ABRIL | |||||
| TOP12 | 15:30hrs | 13:45hrs | 12:00hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia | Observaciones |
| San Luis | Alumni | LARRUBIA | ARICO | AVALOS E. | |
| Hindu | Regatas Bella Vista | HOUGHTON | VARELA B. | JUAREZ GRENAT | TMO PILARA |
| Belgrano Athletic | CASI | BERTAZZA | GUARDIA | GARCIA L | Pre: en Pinazo a las 10:15hrs |
| Buenos Aires C&RC | CUBA | EUSEBIO M. | PICCONE J. | CALEGARI | TMO GALAN |
| Newman | SIC | SCHNEIDER (UAR) | ZUBIRIA | AVENALI | En SIC |
| Atletico del Rosario | Champagnat | MAIO | GATTI | CACCIANI | Pre: En Anexo a las 11:30hrs |
| GRUPO 1A | 15:30hrs | 13:45hrs | 12:00hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia | Observaciones |
| San Cirano | Pucara | COTIC | AZPIROZ | SALVATORI GIA. | |
| Hurling | Lomas Athletic | FIGUEROA | CONTI I. | MARGINET A. | |
| San Martin | San Albano | RIZZO M. | CHIARLO | SANCHEZ WIDMANN | |
| San Patricio | La Plata | BELTRAMINO | BAREIRO | BELLO | En La Plata |
| Olivos | Pueyrredon | CORTES | BEAUDROIT | DIAZ C. | |
| Los Matreros | Curupayti | SOLDA | MONZON | SOSA L. | |
| Deportiva Francesa | Los Tilos | ROMERO DE HAZ | DIAZ D. | QUIROGA | |
| GRUPO 1B | 15:30hrs | 13:45hrs | 12:00hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia | Observaciones |
| San Fernando | Gimnasia y Esgrima | VILLALOBOS | LAFONT | LEMA R. | |
| Delta | Universitario de la Plata | LISTA CASTRO | GEDDES | LEICIAGA | |
| Manuel Belgrano | Italiano | AROCENA | COLL | OJEDA | |
| San Carlos | C.U. de Quilmes | CORVALAN J. | ELIZONDO | TORRES CIOTTA | |
| Liceo Militar | Mariano Moreno | DIAZ A. | ROCCHI | MARTINEZ T. | |
| Don Bosco | Liceo Naval | ESPINOSA | DUTRUEL | PAILLAHUALA | |
| San Andres | Banco Nacion | RANALLI | RAVA | GOMEZ MAU. | |
| GRUPO 1C | 15:30hrs | 13:45hrs | 12:00hrs | ||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia | Observaciones |
| Areco | Del Sur | TAUSCH | ALOMO H. | ARAOZ | |
| Mercedes | SITAS | SANCHEZ J. | ZACARIAS | AVALOS J. | |
| El Retiro | Centro Naval | CURTI | VALLEJOS | DEVIA | |
| CASA de Padua | Monte Grande | RODRIGUEZ J. | ROMERO SUAREZ | LOSADA | En Monte Grande |
| Lujan | Argentino | PIÑERO | VARELA J. | CONTRERAS | En Argentino |
| Lanus | Daom | FIGUEREDO | BERUTTI | CHOQUEMISA | |
| Vicentinos | Ciudad de Bs.As. | IGARZABAL | OLIVER | FABIANOS | |
| GRUPO 2 | 15:30hrs | 13:45hrs | |||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Observaciones | |
| Atletico Chascomus | St. Brendans | PIOTROWSKY | AGUILAR | ||
| Albatros | San Marcos | EUSEBIO C. | AYALA | ||
| Tiro Federal de San Pedro | San Miguel | SOCORRO | DEL VECCHIO | ||
| Atletico y Progreso | Virreyes | PORTILLO | VENIERI | ||
| La Salle | Arsenal Zarate | VEGA AN. | ESPEJO | ||
| Los Molinos | Old Georgian | MADRID | ALOMO L. | ||
| G y E de Ituzaingo | Varela Jr. | MEDINA | CHAPARRO | ||
| GRUPO 3 | 15:30hrs | 13:45hrs | |||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Observaciones | |
| Las Cañas | Banco Hipotecario | VAL | GONZALEZ A. | ||
| Almafuerte | Tigre | PERALTA | GONZALEZ D | ||
| Atletico San Andres | Beromama | AVACA G. | SUAREZ P. | ||
| Ciudad de Campana | Porteño | SALVATORI GUI. | NAVAJAS | ||
| Vicente Lopez | Tiro Federal de Baradero | DURANTE J. | LEPERA | ||
| Los Cedros | Los Pinos | BENVENUTI | LLERA | ||
| DESARROLLO | 15:30hrs | 13:45hrs | |||
| Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Observaciones | |
| Pac General Rodriguez | Bye | ||||
| Ezeiza | Defensores de Glew | SILVA | CORRAL | ||
| Floresta | San Jose | GARCIA NE. | GODOY B | En Del Sur | |
| Rivadavia de Lobos | Marcos Paz | MASSERA | LUZ | ||
| Berisso | Sociedad Hebraica | MARGINET J. | GONZALES P. | ||
| Obras Sanitarias | Municipalidad de Berazategui | SALEMME | FREISZTAV | ||
Fotógrafo: Archivo Rugby Champagne
Fuente: Jorge Ciccodicola























